No.152~251
提供:スーパーポケモンスクランブル 攻略Wiki
※各ポケモンの覚える技や詳細な入手方法は各ポケモンのページに記載してます。
| No | ポケモン | タイプ1 | タイプ2 | アタック | ディフェンス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | チコリータ | くさ | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| 153 | ベイリーフ | くさ | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| 154 | メガニウム | くさ | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| 155 | ヒノアラシ | ほのお | マグマエリア 3-3 ひを ふく やま | |||
| 156 | マグマラシ | ほのお | マグマエリア 3-3 ひを ふく やま | |||
| 157 | バクフーン | ほのお | マグマエリア 3-3 ひを ふく やま | |||
| 158 | ワニノコ | みず | ビーチエリア 3-1 あれた へいげん | |||
| 159 | アリゲイツ | みず | ビーチエリア 3-1 あれた へいげん | |||
| 160 | オーダイル | みず | ビーチエリア 3-1 あれた へいげん | |||
| 161 | オタチ | ノーマル | グリーンエリア 1-4 つわものの ひろば | |||
| 162 | オオタチ | ノーマル | ||||
| 163 | ホーホー | ノーマル | ひこう | フォレストエリア 4-2 とこはるの たに | ||
| 164 | ヨルノズク | ノーマル | ひこう | |||
| 165 | レディバ | むし | ひこう | ツリーエリア 2-3 いこいの みずべ | ||
| 166 | レディアン | むし | ひこう | ツリーエリア 2-3 いこいの みずべ | ||
| 167 | イトマル | むし | どく | タワーエリア 2-3 いこいの みずべ | ||
| 168 | アリアドス | むし | どく | |||
| 169 | クロバット | どく | ひこう | |||
| 170 | チョンチー | みず | でんき | |||
| 171 | ランターン | みず | でんき | |||
| 172 | ピチュー | でんき | フォレストエリア 1-1 たびだちの のはら | |||
| 173 | ピィ | ノーマル | ||||
| 174 | ププリン | ノーマル | フォレストエリア 1-4 つわものの ひろば | |||
| 175 | トゲピー | ノーマル | ||||
| 176 | トゲチック | ノーマル | ひこう | |||
| 177 | ネイティ | エスパー | ひこう | タワーエリア 3-3 ひを ふく やま | ||
| 178 | ネイティオ | エスパー | ひこう | タワーエリア 3-3 ひを ふく やま | ||
| 179 | メリープ | でんき | - | ●● | ● | グリーンエリア 1-4 つわものの ひろば |
| 180 | モココ | でんき | ||||
| 181 | デンリュウ | でんき | ||||
| 182 | キレイハナ | くさ | ||||
| 183 | マリル | みず | レイクエリア 2-1 こもれびの みずべ | |||
| 184 | マリルリ | みず | レイクエリア 2-1 こもれびの みずべ | |||
| 185 | ウソッキー | いわ | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| 186 | ニョロトノ | みず | ||||
| 187 | ハネッコ | くさ | ひこう | ● | ●● | グリーンエリア 1-2 しおかぜの みち |
| 188 | ポポッコ | くさ | ひこう | |||
| 189 | ワタッコ | くさ | ひこう | |||
| 190 | エイパム | ノーマル | ツリーエリア 2-4 きらめく みずうみ | |||
| 191 | ヒマナッツ | くさ | ||||
| 192 | キマワリ | くさ | ||||
| 193 | ヤンヤンマ | むし | ひこう | フォレストエリア 4-2 とこはるの たに | ||
| 194 | ウパー | みず | じめん | レイクエリア 2-1 こもれびの みずべ | ||
| 195 | ヌオー | みず | じめん | |||
| 196 | エーフィ | エスパー | タワーエリア 4-1 こおった へいげん | |||
| 197 | ブラッキー | あく | ホラーエリア 4-2 とこはるの たに | |||
| 198 | ヤミカラス | あく | ひこう | |||
| 199 | ヤドキング | みず | エスパー | |||
| 200 | ムウマ | ゴースト | ホラーエリア 4-2 とこはるの たに | |||
| 201 | アンノーン | エスパー | ||||
| 202 | ソーナンス | エスパー | ||||
| 203 | キリンリキ | ノーマル | エスパー | グリーンエリア 4-2 とこはるの たに | ||
| 204 | クヌギダマ | むし | ||||
| 205 | フォレトス | むし | はがね | |||
| 206 | ノコッチ | ノーマル | ケイブエリア 3-1 あれた へいげん | |||
| 207 | グライガー | じめん | ひこう | ケイブエリア 4-2 とこはるの たに ロックエリア 4-3 ひざしのはまべ | ||
| 208 | ハガネール | じめん | はがね | ロックエリア 4-3 ひざしのはまべ | ||
| 209 | ブルー | ノーマル | ケイブエリア 3-1 あれた へいげん | |||
| 210 | グランブル | ノーマル | ケイブエリア 3-1 あれた へいげん | |||
| 211 | ハリーセン | みず | どく | ビーチエリア せかいのはしら ちか1かい | ||
| 212 | ハッサム | むし | はがね | |||
| 213 | ツボツボ | むし | いわ | レイクエリア 2-3 いこいの みずべ | ||
| 214 | ヘラクロス | むし | かくとう | |||
| 215 | ニューラ | あく | こおり | |||
| 216 | ヒメグマ | ノーマル | フォレストエリア 2-2 きりの みずべ | |||
| 217 | リングマ | ノーマル | ||||
| 218 | マグマッグ | ほのお | ||||
| 219 | マグカルゴ | ほのお | いわ | マグマエリア 3-2 かざんの ふもと | ||
| 220 | ウリムー | こおり | じめん | アイスエリア 4-1 こおった へいげん | ||
| 221 | イノムー | こおり | じめん | |||
| 222 | サニーゴ | みず | いわ | |||
| 223 | テッポウオ | みず | ビーチエリア 1-2 しおかぜの みち 1-4 つわものの ひろば | |||
| 224 | オクタン | みず | ||||
| 225 | デリバード | こおり | ひこう | |||
| 226 | マンタイン | みず | ひこう | |||
| 227 | エアームド | はがね | ひこう | ファクトリーエリア 4-3 ひざしのはまべ | ||
| 228 | デルビル | あく | ほのお | |||
| 229 | ヘルガー | あく | ほのお | |||
| 230 | キングドラ | みず | 竜 | |||
| 231 | ゴマゾウ | じめん | デザートエリア 4-3 ひざしのはまべ | |||
| 232 | ドンファン | じめん | ||||
| 233 | ポリゴン2 | ノーマル | ||||
| 234 | オドシシ | ノーマル | ロックエリア 3-1 あれた へいげん | |||
| 235 | ドーブル | ノーマル | ||||
| 236 | バルキー | かくとう | マグマエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| 237 | カポエラー | かくとう | ||||
| 238 | ムチュール | こおり | エスパー | タワーエリア 4-1 こおった へいげん | ||
| 239 | エレキッド | でんき | ファクトリーエリア 3-3 ひを ふく やま | |||
| 240 | ブビィ | ほのお | ||||
| 241 | ミルタンク | ノーマル | ||||
| 242 | ハピナス | ノーマル | ||||
| 243 | ライコウ | でんき | ||||
| 244 | エンテイ | ほのお | ||||
| 245 | スイクン | みず | ||||
| 246 | ヨーギラス | いわ | じめん | ケイブエリア 3-1 あれた へいげん | ||
| 247 | サナギラス | いわ | じめん | ケイブエリア 3-1 あれた へいげん | ||
| 248 | バンギラス | いわ | あく | |||
| 249 | ルギア | エスパー | ひこう | |||
| 250 | ホウオウ | ほのお | ひこう | |||
| 251 | セレビィ | エスパー |


