No.387~493
提供:スーパーポケモンスクランブル 攻略Wiki
| No | ポケモン | タイプ1 | タイプ2 | アタック | ディフェンス | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | ナエトル | くさ | ||||
| 388 | ハヤシガメ | くさ | ||||
| 389 | ドダイトス | くさ | じめん | |||
| 390 | ヒコザル | ほのお | ||||
| 391 | モウカザル | ほのお | かくとう | |||
| 392 | ゴウカザル | ほのお | かくとう | |||
| 393 | ポッチャマ | みず | ||||
| 394 | ポッタイシ | みず | ||||
| 395 | エンペルト | みず | はがね | |||
| 396 | ムックル | ノーマル | ひこう | |||
| 397 | ムクバード | ノーマル | ひこう | |||
| 398 | ムクホーク | ノーマル | ひこう | |||
| 399 | ビッパ | ノーマル | レイクエリア 2-1 こもれびの みずべ | |||
| 400 | ビーダル | ノーマル | みず | レイクエリア 2-1 こもれびの みずべ | ||
| 401 | コロボーシ | むし | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| 402 | コロトック | むし | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| 403 | コリンク | でんき | ||||
| 404 | ルクシオ | でんき | ||||
| 405 | レントラー | でんき | ||||
| 406 | スボミー | くさ | どく | ツリーエリア 2-4 きらめく みずうみ | ||
| 407 | ロズレイド | くさ | どく | |||
| 408 | ズガイトス | いわ | ||||
| 409 | ラムパルド | いわ | ||||
| 410 | タテトプス | いわ | はがね | |||
| 411 | トリデプス | いわ | はがね | |||
| 412 | ミノムッチ くさきのミノ |
むし | ツリーエリア 2-4 きらめく みずうみ | |||
| ミノムッチ すなちのミノ |
むし | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | ||||
| ミノムッチ ゴミのミノ |
むし | |||||
| 413 | ミノマダム くさきのミノ |
むし | くさ | ツリーエリア 2-4 きらめく みずうみ | ||
| ミノマダム すなちのミノ |
むし | じめん | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| ミノマダム ゴミのミノ |
むし | はがね | ||||
| 414 | ガーメイル | むし | ひこう | |||
| 415 | ミツハニー | むし | ひこう | |||
| 416 | ビークイン | むし | ひこう | |||
| 417 | パチリス | でんき | ||||
| 418 | ブイゼル | みず | ビーチエリア 1-2 しおかぜの みち | |||
| 419 | フローゼル | みず | ||||
| 420 | チェリンボ | くさ | ツリーエリア 2-4 きらめく みずうみ | |||
| 421 | チェリム ネガフォルム |
くさ | ||||
| チェリム ポジフォルム |
くさ | ツリーエリア 2-4 きらめく みずうみ | ||||
| 422 | カラナクシ にしのうみ |
みず | ビーチエリア 3-1 あれた へいげん | |||
| カラナクシ ひがしのうみ |
みず | |||||
| 423 | トリトドン | みず | じめん | |||
| 424 | エテボース | ノーマル | ||||
| 425 | フワンテ | ゴースト | ひこう | フォレストエリア 2-2 きりの みずべ | ||
| 426 | フワライド | ゴースト | ひこう | |||
| 427 | ミミロル | ノーマル | グリーンエリア 1-2 しおかぜの みち | |||
| 428 | ミミロップ | ノーマル | ||||
| 429 | ムウマージ | ゴースト | ||||
| 430 | ドンカラス | あく | ひこう | |||
| 431 | ニャルマー | ノーマル | ||||
| 432 | ブニャット | ノーマル | ||||
| 433 | リーシャン | エスパー | タワーエリア 2-3 いこいの みずべ | |||
| 434 | スカンプー | どく | あく | |||
| 435 | スカタンク | どく | あく | |||
| 436 | ドーミラー | はがね | エスパー | |||
| 437 | ドータクン | はがね | エスパー | |||
| 438 | ウソハチ | いわ | レッドエリア 3-2 かざんの ふもと | |||
| 439 | マネネ | エスパー | タワーエリア 1-4 つわものの ひろば | |||
| 440 | ピンプク | ノーマル | ||||
| 441 | ペラップ | ノーマル | ひこう | |||
| 442 | ミカルゲ | ゴースト | あく | |||
| 443 | フカマル | ドラゴン | じめん | |||
| 444 | ガバイト | ドラゴン | じめん | |||
| 445 | ガブリアス | ドラゴン | じめん | |||
| 446 | ゴンベ | ノーマル | ||||
| 447 | リオル | かくとう | ||||
| 448 | ルカリオ | かくとう | はがね | |||
| 449 | ヒポポタス | じめん | ||||
| 450 | カバルドン | じめん | ||||
| 451 | スコルピ | どく | むし | デザートエリア 3-1 あれた へいげん | ||
| 452 | ドラピオン | どく | あく | |||
| 453 | グレッグル | どく | かくとう | |||
| 454 | ドクロッグ | どく | かくとう | |||
| 455 | マスキッパ | くさ | ||||
| 456 | ケイコウオ | みず | ビーチエリア 1-3 やまびこの たに 1-4 つわものの ひろば | |||
| 457 | ネオラント | みず | ||||
| 458 | タマンタ | みず | ひこう | |||
| 459 | ユキカブリ | くさ | こおり | |||
| 460 | ユキノオー | くさ | こおり | |||
| 461 | マニューラ | あく | こおり | |||
| 462 | ジバコイル | でんき | はがね | |||
| 463 | ベロベルト | ノーマル | ||||
| 464 | ドサイドン | じめん | いわ | |||
| 465 | モジャンボ | くさ | ||||
| 466 | エレキブル | でんき | ||||
| 467 | ブーバーン | ほのお | ||||
| 468 | トゲキッス | ノーマル | ひこう | |||
| 469 | メガヤンマ | むし | ひこう | |||
| 470 | リーフィア | くさ | ||||
| 471 | グレイシア | こおり | ||||
| 472 | グライオン | じめん | ひこう | |||
| 473 | マンムー | こおり | じめん | |||
| 474 | ポリゴンZ | ノーマル | ||||
| 475 | エルレイド | エスパー | かくとう | |||
| 476 | ダイノーズ | いわ | はがね | |||
| 477 | ヨノワール | ゴースト | ||||
| 478 | ユキメノコ | こおり | ゴースト | |||
| 479 | ロトム | でんき | ゴースト | |||
| 480 | ユクシー | エスパー | レイクエリア 2-1 こもれびの みずべ | |||
| 481 | エムリット | エスパー | ||||
| 482 | アグノム | エスパー | ||||
| 483 | ディアルガ | はがね | ドラゴン | |||
| 484 | パルキア | みず | ドラゴン | |||
| 485 | ヒードラン | ほのお | はがね | |||
| 486 | レジギガス | ノーマル | ||||
| 487 | ギラティナ | ゴースト | ドラゴン | |||
| 488 | クレセリア | エスパー | ||||
| 489 | フィオネ | みず | ||||
| 490 | マナフィ | みず | ||||
| 491 | ダークライ | あく | ||||
| 492 | シェイミ | くさ | ||||
| 493 | アルセウス | ノーマル |


