ボウ
提供:聖剣伝説DS チルドレン オブ マナ 攻略Wiki
※ フ:フリック ポ:ポップ ワ:ワンダラー タ:タンブル
フ、ポ、ワ、タは各キャラの装備Lvです。
| 名称 | 威力 | 買値 | 売値 | フ | ポ | ワ | タ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショートボウ | 52 | - | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| てつの弓 | 58 | 1800 | 180 | 16 | 18 | 15 | 17 |
| スティールボウ | 61 | 2000 | 200 | 22 | 24 | 21 | 23 |
| アンクボウ | 69 | 2300 | 230 | 25 | 27 | 24 | 26 |
| ロングボウ | 72 | 2500 | 250 | 27 | 29 | 26 | 28 |
| マーブルボウ | 78 | 3200 | 320 | 30 | 32 | 29 | 31 |
| グレートボウ | 83 | 4000 | 400 | 33 | 35 | 32 | 34 |
| ハンターズボウ | 88 | - | 1 | - | - | - | 29 |
| ウィングボウ | 92 | 5000 | 500 | 38 | 41 | 36 | 40 |
| 銀の弓 | 100 | 6000 | 600 | 42 | 45 | 40 | 44 |
| アイボリーボウ | 109 | 7500 | 750 | 47 | 50 | 45 | 49 |
| エルフの弓 | 112 | - | 1 | - | - | - | 44 |
| ミスリルボウ | 116 | 8500 | 850 | 51 | 54 | 49 | 53 |
| ダイヤボウ | 126 | 12500 | 1250 | 56 | 59 | 54 | 58 |
| ドラゴンボウ | 133 | 25000 | 2500 | 60 | 63 | 58 | 62 |
| クリスタルボウ | 139 | - | 1 | 62 | 65 | 60 | 64 |
| フォシルボウ | 147 | - | 1 | - | 67 | - | - |
| よいちの弓 | 147 | - | 1 | 63 | - | - | - |
| アルテナボウ | 147 | - | 1 | - | - | 62 | - |
| エリスの弓 | 147 | - | 1 | - | - | - | 66 |


