ローズガーデンについて
提供:シェンムー3 攻略Wiki
このページはシェンムーIIIの「ローズガーデン」について記載しています。
試合相手一覧[編集 | ソースを編集]
| 順番 | 名称 | 消費木札 |
|---|---|---|
| 1 | 張剣痴 | 200 |
| 2 | リー・スンドク | 400 |
| 3 | アントニー・ペレス | 600 |
| 4 | 麻月明 | 800 |
| 5 | ザーマート・ソムチャイ | 1000 |
| 6 | クリス・ベリンジャー | 1200 |
| 7 | 太史烈 | 1400 |
| 8 | リフ・タンブリン | 1600 |
| 9 | マサ・ツカモト | 1800 |
| 10 | 陳武陵 | 2000 |
| 11 | 江南牛王 | 2200 |
| 12 | 孫永拳 | 2400 |
| 13 | 張剣痴&リー・スンドク | 500 |
| 14 | アントニー・ペレス&麻月明 | 1000 |
| 15 | ザーマート・ソムチャイ&クリス・ベリンジャー | 1500 |
| 16 | 太史烈&リフ・タンブリン | 2000 |
| 17 | マサ・ツカモト&陳武陵 | 2500 |
| 18 | 江南牛王&孫永拳 | 3000 |
| 19 | 張剣痴&リー・スンドク&アントニー・ペレス | 1000 |
| 20 | 麻月明&ザーマート・ソムチャイ&クリス・ベリンジャー | 2000 |
| 21 | 太史烈&リフ・タンブリン&マサ・ツカモト | 5000 |
| 22 | 陳武陵&江南牛王&孫永拳 | 10000 |
エキシビション[編集 | ソースを編集]
- 勝ち抜き戦を全てこなし、チャンピオンになるとエキシビションが解放されます。
- 木札を200枚払って対戦相手と戦い、勝利すると現金をもらうことができます。
- 対戦相手はランダムとなります。


