巨人図鑑
提供:進撃の巨人 人類最後の翼 攻略Wiki
| No | 名称 | 入手方法 |
|---|---|---|
| 001 | 3直立通常種A1 | STORY MODE |
| 002 | ||
| 003 | ||
| 004 | ||
| 005 | ||
| 006 | 3m級直立通常種A6 | STORY MODE |
| 007 | 3m級直立通常種A7 | STORY MODE |
| 008 | ||
| 009 | 3m級直立通常種A9 | STORY MODE |
| 010 | ||
| 011 | ||
| 012 | ||
| 013 | ||
| 014 | ||
| 015 | ||
| 016 | ||
| 017 | ||
| 018 | ||
| 019 | 10m級直立通常種A1 | WORLD MODE |
| 020 | 10m級直立奇行種A2 | STORY MODE |
| 021 | 10m級直立奇行種A3 | STORY MODE |
| 022 | ||
| 023 | 10m級直立奇行種A5 | STORY MODE |
| 024 | 10m級直立通常種A6 | STORY MODE |
| 025 | 10m級直立通常種A7 | STORY MODE |
| 026 | 10m級直立通常種A8 | STORY MODE |
| 027 | 10m級直立通常種A9 | STORY MODE |
| 028 | 10m級直立通常種A10 | STORY MODE |
| 029 | 10m級直立通常種A11 | STORY MODE |
| 030 | 10m級直立奇行種A12 | STORY MODE |
| 031 | 10m級直立通常種A13 | STORY MODE |
| 032 | 10m級直立通常種A14 | STORY MODE |
| 033 | 10m級直立通常種A15 | STORY MODE |
| 034 | 10m級直立通常種A16 | STORY MODE |
| 035 | 10m級直立通常種A17 | STORY MODE |
| 036 | 10m級直立通常種A18 | STORY MODE |
| 037 | 10m級直立通常種A19 | STORY MODE |
| 038 | ||
| 039 | ||
| 040 | ||
| 041 | ||
| 042 | ||
| 043 | ||
| 044 | ||
| 045 | ||
| 046 | ||
| 047 | ||
| 048 | ||
| 049 | ||
| 050 | ||
| 051 | ||
| 052 | ||
| 053 | ||
| 054 | 10m級4足跳通常種A1 | WORLD MODE |
| 055 | 10m級4足跳通常種A2 | STORY MODE |
| 056 | 10m級4足跳通常種A3 | WORLD MODE |
| 057 | ||
| 058 | ||
| 059 | ||
| 060 | ||
| 061 | ||
| 062 | ||
| 063 | ||
| 064 | ||
| 065 | ||
| 066 | ||
| 067 | ||
| 068 | ||
| 069 | ||
| 070 | 10m級4足低奇行種A1 | STORY MODE |
| 071 | 10m級4足低奇行種A2 | STORY MODE |
| 072 | 10m級4足低奇行種A3 | STORY MODE |
| 073 | 10m級4足低奇行種A4 | STORY MODE |
| 074 | ||
| 075 | ||
| 076 | ||
| 077 | ||
| 078 | ||
| 079 | ||
| 080 | ||
| 081 | ||
| 082 | ||
| 083 | ||
| 084 | ||
| 085 | ||
| 086 | ||
| 087 | ||
| 088 | ||
| 089 | ||
| 090 | ||
| 091 | ||
| 092 | ||
| 093 | ||
| 094 | ||
| 095 | ||
| 096 | ||
| 097 | ||
| 098 | ||
| 099 | ||
| 100 | ||
| 101 | ||
| 102 | 14m級直立通常種A1 | STORY MODE |
| 103 | 14m級直立通常種A2 | STORY MODE |
| 104 | 14m級直立奇行種A3 | STORY MODE |
| 105 | 14m級直立奇行種A4 | STORY MODE |
| 106 | 14m級直立通常種A5 | STORY MODE |
| 107 | 14m級直立通常種A6 | STORY MODE |
| 108 | 14m級直立通常種A7 | STORY MODE |
| 109 | 14m級直立通常種A8 | STORY MODE |
| 110 | 14m級直立奇行種A9 | STORY MODE |
| 111 | 14m級直立通常種A10 | STORY MODE |
| 112 | 14m級直立通常種A11 | STORY MODE |
| 113 | 14m級直立通常種A12 | STORY MODE |
| 114 | 14m級直立通常種A13 | STORY MODE |
| 115 | 14m級直立奇行種A14 | STORY MODE |
| 116 | 14m級直立通常種A15 | STORY MODE |
| 117 | 14m級直立通常種A16 | STORY MODE |
| 118 | 14m級直立通常種A17 | STORY MODE |
| 119 | ||
| 120 | ||
| 121 | ||
| 122 | ||
| 123 | ||
| 124 | ||
| 125 | ||
| 126 | ||
| 127 | ||
| 128 | ||
| 129 | ||
| 130 | ||
| 131 | ||
| 132 | ||
| 133 | ||
| 134 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 137 | ||
| 138 | ||
| 139 | ||
| 140 | ||
| 141 | ||
| 142 | ||
| 143 | ||
| 144 | ||
| 145 | ||
| 146 | ||
| 147 | ||
| 148 | 14m級4足低通常種A1 | STORY MODE |
| 149 | ||
| 150 | ||
| 151 | ||
| 152 | ||
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | ||
| 156 | ||
| 157 | ||
| 158 | ||
| 159 | ||
| 160 | ||
| 161 | ||
| 162 | ||
| 163 | ||
| 164 | ||
| 165 | ||
| 166 | ||
| 167 | ||
| 168 | ||
| 169 | ||
| 170 | ||
| 171 | ||
| 172 | ||
| 173 | ||
| 174 | ||
| 175 | ||
| 176 | ||
| 177 | ||
| 178 | ||
| 179 | ||
| 180 | ||
| 181 | ||
| 182 | ||
| 183 | ||
| 184 | ||
| 185 | ||
| 186 | 超大型巨人 | STORY MODE |
| 187 | 超大型巨人特殊A |


