武器屋
提供:真・三國無双 ORIGINS 攻略Wiki
| 名前 | 価格 |
|---|---|
| 鍛錬の剣 | 100000 |
| 鍛錬の槍 | 100000 |
| 鍛錬の手甲 | 100000 |
| 鍛錬の飛圏 | 100000 |
| 鍛錬の朴刀 | 100000 |
| 鍛錬の棍 | 100000 |
| 鍛錬の双戟 | 100000 |
| 鍛錬の矛 | 100000 |
| 鍛錬の偃月刀 | 100000 |
| 鍛錬の方天戟 | 340000 |
| 青釭秘剣 | 70000 |
| 蒼龍天穿槍 | 70000 |
| 両儀流転拳 | 70000 |
| 煌駿曜圏 | 70000 |
| 鬼哭滅牙 | 70000 |
| 昇雲紅玲棍 | 70000 |
| 龍咬双戟 | 70000 |
| 震天矛 | 70000 |
| 神龍偃月刀 | 70000 |
| 覇穿方天戟 | 400000 |
| 驍将剣・改+20 | 54900 |
| 驍将剣・改 | 50000 |
| 龍騎尖・改+20 | 54900 |
| 龍騎尖・改 | 50000 |
| 闘気手甲・改+20 | 54900 |
| 闘気手甲・改 | 50000 |
| 瞬牙圏・改+20 | 54900 |
| 瞬牙圏・改 | 50000 |
| 天断刀・改+20 | 54900 |
| 天断刀・改 | 50000 |
| 灼龍棍・改+20 | 54900 |
| 灼龍棍・改 | 50000 |
| 獅吼双戟・改+20 | 54900 |
| 獅吼双戟・改 | 50000 |
| 破軍蛇矛・改+20 | 54900 |
| 破軍蛇牙・改 | 50000 |
| 蒼嵐刀・改+20 | 54900 |
| 蒼嵐刀・改 | 50000 |
| 破天画戟・改 | 300000 |
| 驍将剣+15 | 43800 |
| 驍将剣 | 40000 |
| 龍騎尖+15 | 43800 |
| 龍騎尖 | 40000 |
| 闘気手甲+15 | 43800 |
| 闘気手甲 | 40000 |
| 瞬牙圏+15 | 43800 |
| 瞬牙圏 | 40000 |
| 天断刀+15 | 43800 |
| 天断刀 | 40000 |
| 灼龍棍+15 | 43800 |
| 灼龍棍 | 40000 |
| 獅吼双戟+15 | 43800 |
| 獅吼双戟 | 40000 |
| 破軍蛇矛+15 | 43800 |
| 破軍蛇矛 | 40000 |
| 蒼嵐刀+15 | 43800 |
| 蒼嵐刀 | 40000 |
| 破天画戟 | 220000 |
| 将剣・改+12 | 25100 |
| 将剣・改 | 23000 |
| 龍槍・改+12 | 25100 |
| 龍槍・改 | 23000 |
| 錬気手甲・改+12 | 25100 |
| 錬気手甲・改 | 23000 |
| 紅蘭圏・改+12 | 25100 |
| 紅蘭圏・改 | 23000 |
| 烈砕牙・改+12 | 25100 |
| 烈砕牙・改 | 23000 |
| 緋湧棍・改+12 | 25100 |
| 緋湧棍・改 | 23000 |
| 鷲嘴双戟・改+12 | 25100 |
| 鷲嘴双戟・改 | 23000 |
| 蛇牙・改+12 | 25100 |
| 蛇牙・改 | 23000 |
| 偃月刀・改 +12 | 25100 |
| 偃月刀・改 | 23000 |
| 方天画戟・改 | 150000 |
| 将剣+8 | 11400 |
| 将剣 | 10000 |
| 龍槍+8 | 11400 |
| 龍槍 | 10000 |
| 錬気手甲+8 | 11400 |
| 錬気手甲 | 10000 |
| 紅蘭圏+8 | 11400 |
| 紅蘭圏 | 10000 |
| 烈砕牙+8 | 11400 |
| 烈砕牙 | 10000 |
| 緋湧棍+8 | 11400 |
| 緋湧棍 | 10000 |
| 鷲嘴双戟+8 | 11400 |
| 鷲嘴双戟 | 10000 |
| 蛇牙 | 10000 |
| 偃月刀 | 10000 |
| 方天画戟 | 100000 |
| 直剣・改+5 | 3400 |
| 直剣・改 | 3000 |
| 直槍・改+5 | 3400 |
| 直槍・改 | 3000 |
| 鉄拳・改+5 | 3400 |
| 鉄拳・改 | 3000 |
| 夏圏・改+5 | 3400 |
| 夏圏・改 | 3000 |
| 圧潰刀・改+5 | 3400 |
| 圧潰刀・改 | 3000 |
| 闘棍・改 | 3000 |
| 隼双戟・改 | 3000 |
| 鉄牙・改 | 3000 |
| 長刀・改 | 3000 |
| 直剣 | 800 |
| 直槍 | 800 |
| 鉄拳 | 800 |
| 夏圏 | 800 |
| 圧潰刀 | 800 |
| 闘棍 | 3000 |
| 隼双戟 | 800 |
| 鉄矛 | 800 |
| 長刀 | 800 |


