武器/エルネスト
提供:SO2/スターオーシャン2 セカンドエヴォリューション 攻略Wiki
| 名称 | ATK | HIT | CRT | 買値 | 売値 | 備考 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チンケスレイヤー | 1 | 0 | 40 | - | 300 | 名前にチンケとつく敵を一撃で倒す | 宝:試練の洞窟 |
| へにゃへにゃな鞭 | 2 | 0 | 0 | - | 27 | - | カスタマイズ:エルネスト |
| 皮の鞭 | 60 | 0 | 0 | - | 37 | - | カスタマイズ:エルネスト |
| 万能包丁 | 160 | 0 | 10 | 12000 | 4800 | 「調理」と「マスターシェフ」の成功率上昇 | 店:ファンシティ |
| スプリンター | 460 | 0 | 0 | 1300 | 325 | - | 店:ヒルトン |
| ハードウィップ | 550 | 0 | 0 | 3000 | 750 | - | 店:ラクール |
| ロゼウィップ | 600 | 66 | 25 | - | 11500 | - | カスタマイズ:エルネスト |
| 単分子ワイヤー | 799 | 60 | 24 | - | 156000 | DEF+10、AVD+10 | カスタマイズ:エルネスト |
| フリーズウィップ | 800 | 80 | 25 | - | 50000 | 水属性 | カスタマイズ:エルネスト |
| フレアウィップ | 800 | 80 | 25 | - | 50000 | 火属性 | カスタマイズ:エルネスト |
| ライトウィップ | 820 | 0 | 0 | 14000 | 3500 | 風、闇属性 | 店:セントラルシティ |
| ツインテール | 860 | 0 | 0 | - | 182500 | 攻撃回数+1 | カスタマイズ:エルネスト |
| インビジブル | 950 | 150 | 31 | - | 260000 | GUTS+40 | カスタマイズ:エルネスト |
| スパークウィップ | 1080 | 50 | 0 | 160000 | 4000 | 風属性、敵を一定時間行動不能 | 店:アームロック |
| ダークウィップ | 1100 | 50 | 30 | - | 2800000 | 闇属性、即死効果 | カスタマイズ:エルネスト |
| ナインテール | 1280 | 0 | 0 | - | 292500 | 攻撃回数+2 | 闘技場 |


