武器/ディアス
提供:SO2/スターオーシャン2 セカンドエヴォリューション 攻略Wiki
| 名称 | ATK | HIT | CRT | 買値 | 売値 | 備考 | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チンケスレイヤー | 1 | 0 | 40 | - | 300 | 名前にチンケとつく敵を一撃で倒す | 宝:試練の洞窟 |
| なまくらソード | 2 | 0 | 1 | - | 5 | - | カスタマイズ:クロード |
| 細身の剣 | 3 | 0 | 0 | - | 50 | - | カスタマイズ:クロード |
| ロングソード | 30 | 0 | 0 | 200 | 50 | - | 店:サルバ |
| バスタードソード | 150 | 10 | 10 | - | 250 | - | カスタマイズ:ディアス |
| 万能包丁 | 160 | 0 | 10 | 12000 | 4800 | 「調理」と「マスターシェフ」の成功率上昇 | 店:ファンシティ |
| バゼラード | 180 | 0 | 0 | - | 225 | - | カスタマイズ:ディアス |
| フレイムブレード | 160 | 20 | 10 | 4800 | 1200 | 火属性 | 店:マーズ |
| シャープエッジ | 222 | 60 | 10 | - | 3500 | - | イベント |
| ワルーンソード | 240 | 0 | 0 | 3900 | 975 | - | 店:ラクール |
| オリエンタルブレード | 448 | 0 | 0 | - | 1250 | - | カスタマイズ:ディアス |
| シャープネス | 500 | 50 | 33 | - | 20000 | GUTS+10 | イベント |
| 肢閃刀“村雨” | 552 | 20 | 22 | - | 5000 | GUTS+10、攻撃回数+2 | 宝:エリアルタワー |
| ミノスソード | 599 | 80 | 10 | - | 40000 | 闇属性、攻撃毎に装備者のHP-10 | カスタマイズ:クロード |
| グランスティング | 620 | 120 | 10 | - | 50000 | 光属性、攻撃毎に装備者のHP-10 | カスタマイズ:クロード |
| イグニートソード | 720 | 0 | 0 | 17000 | 4250 | 火属性、GUTS+90 | 店:セントラルシティ |
| ブリーズホープ | 770 | 30 | 20 | - | 40000 | 風属性、攻撃回数+2 | カスタマイズ:ディアス |
| ワールウィンド | 780 | 50 | 13 | - | 40000 | 風属性 | カスタマイズ:ディアス |
| マーヴェルソード | 1100 | 100 | 15 | - | 87500 | DEF+10、AVD+10、STM+10、 命中率100% |
宝:力の場 |
| 肢閃刀“昴露” | 1200 | 60 | 30 | - | 280000 | 即死効果 | 宝:フィーナル |
| シルヴァンス | 1210 | 99 | 30 | - | 180000 | 光属性、DEF+20、AVD+20 | カスタマイズ:クロード |
| 妖刀クロムレア | 1399 | 0 | 0 | - | 580000 | - | 闘技場 |
| 聖剣ファーウェル | 1900 | 70 | 15 | - | 4000000 | MAG+70、DEF+70、AVD+70、 攻撃回数×10%分ATK上昇 |
Etc:フェニックス撃破 |
| 魔剣レヴァンテイン | 3000 | 50 | 35 | - | - | STM+50、GUTS+50、 HP残量によりATK上昇 |
Etc:ワイズ・ソーサリア撃破 |


