ブラディセイバー
提供:空の軌跡 the 1st 攻略Wiki
基本情報[編集 | ソースを編集]
ナイトメア+敵Lv50時のステータス[編集 | ソースを編集]
| 名前 | Base Lv | EXP |
|---|---|---|
| ブラディセイバー | 87 | 1441 |
| HP | STUN | STR |
| 278137 | 144631 | 1632 |
| DEF | SPD | ATS |
| 568 | 247 | 1130 |
| ADF | 命中率+ | 回避率+ |
| 505 | 22% | 0% |
血肉に飢えてさまよう、
野生化した戦闘用魔獣。
獲物にかぶりつき、
血を吸って体力を回復する。
弱点/Week Elements (%)[編集 | ソースを編集]
| 地 | 火 | 水 | 風 |
|---|---|---|---|
| 100 | 130 | 160 | 100 |
Bad Status[編集 | ソースを編集]
| 毒 | 封技 | 封魔 | 暗闇 |
|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ |
| 炎傷 | 凍結 | 石化 | 睡眠 |
| △ | △ | × | △ |
| 混乱 | 即死 | 遅延 | 能力低下 |
| △ | × | △ | △ |
ドロップアイテム[編集 | ソースを編集]
- なし
ラピス[編集 | ソースを編集]
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 15 | 19 | 24 | 24 | 24 | 19 |


