ボソープL
提供:空の軌跡 the 1st 攻略Wiki
基本情報[編集 | ソースを編集]
ナイトメア+敵Lv50時のステータス[編集 | ソースを編集]
| 名前 | Base Lv | EXP |
|---|---|---|
| ボソープL | 100 | 918 |
| HP | STUN | STR |
| 224721 | 125843 | 1446 |
| DEF | SPD | ATS |
| 6890 | 239 | 1300 |
| ADF | 命中率+ | 回避率+ |
| 572 | 20% | 5% |
機械の獣の一部。
味方が損傷すると
その修復を開始する。
物理攻撃への耐性が高い。
弱点/Week Elements (%)[編集 | ソースを編集]
| 地 | 火 | 水 | 風 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
Bad Status[編集 | ソースを編集]
| 毒 | 封技 | 封魔 | 暗闇 |
|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ |
| 炎傷 | 凍結 | 石化 | 睡眠 |
| △ | △ | × | △ |
| 混乱 | 即死 | 遅延 | 能力低下 |
| △ | × | △ | △ |
ドロップアイテム[編集 | ソースを編集]
- なし
ラピス[編集 | ソースを編集]
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | 13 |


