ロランス
提供:空の軌跡 the 1st 攻略Wiki
基本情報(グランセル)[編集 | ソースを編集]
ナイトメア+敵Lv50時のステータス[編集 | ソースを編集]
| 名前 | Base Lv | EXP |
|---|---|---|
| ロランス | 95 | 2513 |
| HP | STUN | STR |
| 425032 | 212516 | 1862 |
| DEF | SPD | ATS |
| 889 | 245 | 1742 |
| ADF | 命中率+ | 回避率+ |
| 847 | 34% | 10% |
仮面を脱いだロランス。
攻守共に隙がない上に、
苛烈で多彩な戦技を操る。
撃退するのは極めて困難。
弱点/Week Elements (%)[編集 | ソースを編集]
| 地 | 火 | 水 | 風 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
Bad Status[編集 | ソースを編集]
| 毒 | 封技 | 封魔 | 暗闇 |
|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ |
| 炎傷 | 凍結 | 石化 | 睡眠 |
| △ | △ | × | △ |
| 混乱 | 即死 | 遅延 | 能力低下 |
| × | × | △ | △ |
ドロップアイテム[編集 | ソースを編集]
- なし
ラピス[編集 | ソースを編集]
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 41 | 36 |
生息地[編集 | ソースを編集]
攻略アドバイス[編集 | ソースを編集]
備考[編集 | ソースを編集]
基本情報(分身)[編集 | ソースを編集]
ナイトメア+敵Lv50時のステータス[編集 | ソースを編集]
| 名前 | Base Lv | EXP |
|---|---|---|
| ロランス | 95 | 1256 |
| HP | STUN | STR |
| 171388 | 85694 | 1800 |
| DEF | SPD | ATS |
| 626 | 237 | 1684 |
| ADF | 命中率+ | 回避率+ |
| 557 | 30% | 10% |
特殊な戦技によって現れた
ロランスの分身体。
弱点/Week Elements (%)[編集 | ソースを編集]
| 地 | 火 | 水 | 風 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
Bad Status[編集 | ソースを編集]
| 毒 | 封技 | 封魔 | 暗闇 |
|---|---|---|---|
| △ | △ | △ | △ |
| 炎傷 | 凍結 | 石化 | 睡眠 |
| △ | △ | × | △ |
| 混乱 | 即死 | 遅延 | 能力低下 |
| ◎ | × | △ | △ |
ドロップアイテム[編集 | ソースを編集]
- なし
ラピス[編集 | ソースを編集]
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


