王国軍兵士
提供:空の軌跡 the 1st 攻略Wiki
基本情報(グランセル)[編集 | ソースを編集]
ナイトメア+敵Lv50時のステータス[編集 | ソースを編集]
| 名前 | Base Lv | EXP |
|---|---|---|
| 王国軍兵士 | 56 | 417 |
| HP | STUN | STR |
| 70007 | 42004 | 885 |
| DEF | SPD | ATS |
| 481 | 120 | 863 |
| ADF | 命中率+ | 回避率+ |
| 395 | 14% | 0% |
ヴェルテ橋守備隊隊員。
やる気に欠けるが、
体力は有り余っている。
弱点/Week Elements (%)[編集 | ソースを編集]
| 地 | 火 | 水 | 風 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
Bad Status[編集 | ソースを編集]
| 毒 | 封技 | 封魔 | 暗闇 |
|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ |
| 炎傷 | 凍結 | 石化 | 睡眠 |
| ○ | △ | × | ○ |
| 混乱 | 即死 | 遅延 | 能力低下 |
| ○ | × | ○ | ○ |
ドロップアイテム[編集 | ソースを編集]
- なし
ラピス[編集 | ソースを編集]
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
生息地[編集 | ソースを編集]
攻略アドバイス[編集 | ソースを編集]
備考[編集 | ソースを編集]
基本情報(ロレント)②[編集 | ソースを編集]
ナイトメア+敵Lv50時のステータス[編集 | ソースを編集]
| 名前 | Base Lv | EXP |
|---|---|---|
| 王国軍兵士 | 56 | 417 |
| HP | STUN | STR |
| 76917 | 46150 | 960 |
| DEF | SPD | ATS |
| 445 | 109 | 797 |
| ADF | 命中率+ | 回避率+ |
| 428 | 14% | 0% |
ヴェルテ橋守備隊隊員。
のんびり屋だが、
身体能力は悪くない。
弱点/Week Elements (%)[編集 | ソースを編集]
| 地 | 火 | 水 | 風 |
|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100 | 100 |
Bad Status[編集 | ソースを編集]
| 毒 | 封技 | 封魔 | 暗闇 |
|---|---|---|---|
| ○ | △ | ○ | ○ |
| 炎傷 | 凍結 | 石化 | 睡眠 |
| ○ | △ | × | ○ |
| 混乱 | 即死 | 遅延 | 能力低下 |
| ○ | × | ○ | ○ |
ドロップアイテム[編集 | ソースを編集]
- なし
ラピス[編集 | ソースを編集]
| 地 | 水 | 火 | 風 | 時 | 空 | 幻 | 塊 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |


