第3章(ショップ)
提供:空の軌跡 the 1st 攻略Wiki
ツァイス市[編集 | ソースを編集]
スタイン武器商会[編集 | ソースを編集]
| カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|
| 武器 | 六角棍 | 4500 |
| 武器 | スパイクロッド | 8000 |
| 武器 | バゼラード | 4460 |
| 武器 | ククリ | 7940 |
| 体防具 | シールドベスト | 3200 |
| 体防具 | メタルジャケット | 5000 |
| 体防具 | 作業用ツナギ | 6000 |
| 足防具 | ダブルスパイク | 1600 |
| 足防具 | クラフトシューズ | 2500 |
| アクセサリ | シルバーピアス | 2000 |
| アクセサリ | ホワイトブレス | 2000 |
| アクセサリ | ブラックバングル | 2000 |
| アクセサリ | パールイヤリング | 2400 |
| アクセサリ | グラムチョーカー | 2400 |
| アクセサリ | クールネックレス | 2700 |
| アクセサリ | フレイムジッポー | 2700 |
| アクセサリ | ミラージュリング | 3000 |
| アクセサリ | リリーネックレス | 4000 |
| アクセサリ | スカルペンダント | 6000 |
| アクセサリ | フェザーブローチ | 6000 |
| アクセサリ | フォースシール | 6000 |
| アクセサリ | グリーンスフィア | 15000 |
| アクセサリ | イエロースフィア | 15000 |
| アクセサリ | ブルースフィア | 15000 |
| アクセサリ | レッドスフィア | 15000 |
| アクセサリ | 作業用グローブ | 1800 |
ベル・ステーション[編集 | ソースを編集]
花屋アイリーン[編集 | ソースを編集]
| カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|
| 食材 | ベアズクロー | 120 |
| 食材 | アゼリアの実 | 60 |
| 食材 | フレッシュハーブ | 20 |
飲み物屋プリアム[編集 | ソースを編集]
| カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|
| 携帯料理 | アゼリア・ロゼ | 660 |
| 携帯料理 | フラワリィソーダ | 300 |
| 携帯料理 | 絞りきりジュース | 440 |
| 携帯料理 | 朝摘みハーブティ | 400 |
居酒屋《フォーゲル》[編集 | ソースを編集]
| カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|
| 携帯料理 | うずまきパスタ | 980 |
| 携帯料理 | 黒胡椒スープ | 860 |
| 携帯料理 | 旬のフルーツタルト | 880 |
| 携帯料理 | カーマイン・アイ | 200 |
エルモ村[編集 | ソースを編集]
紅葉亭[編集 | ソースを編集]
| カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|
| 携帯料理 | フルーツ牛乳 | 900 |
| 携帯料理 | 特製卵酒 | 760 |
| 携帯料理 | 魔獣魚の活き造り | 800 |
| 携帯料理 | カサギンの天ぷら | 460 |
| 携帯料理 | フナの味噌煮 | 420 |
| 携帯料理 | 魚卵の酒蒸し | 720 |
| 携帯料理 | 小魚の塩釜焼き | 600 |
| 大皿料理 | 誘惑山菜鍋 | 1140 |
土産物・葉月[編集 | ソースを編集]
| カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|
| 回復 | ティアの薬 | 100 |
| 回復 | ティアラの薬 | 300 |
| 回復 | ティアラルの薬 | 900 |
| 回復 | ティア・オルの薬 | 6000 |
| 回復 | EPチャージI | 200 |
| 回復 | EPチャージII | 600 |
| 回復 | EPチャージIII | 1800 |
| 回復 | EPチャージIV | 9000 |
| 回復 | セラスの薬 | 500 |
| 回復 | アセラスの薬 | 1500 |
| 回復 | アセラスの薬・改 | 4500 |
| 補助 | 毒消し | 40 |
| 補助 | 弛緩ジェル | 40 |
| 補助 | 絶縁テープ | 40 |
| 補助 | 目薬 | 40 |
| 補助 | 冷却スプレー | 40 |
| 補助 | 解凍カイロ | 40 |
| 補助 | 軟化リキッド | 40 |
| 補助 | ミントドロップ | 40 |
| 補助 | 鎮静薬 | 40 |
| 補助 | S-タブレット | 200 |
| 補助 | キュリアの薬 | 400 |
| 強化アイテム | 命の霊薬 | 20000 |
| 強化アイテム | 力の霊薬 | 20000 |
| 強化アイテム | 守の霊薬 | 20000 |
| 強化アイテム | 魔の霊薬 | 20000 |
| 強化アイテム | 霊の霊薬 | 20000 |
| 携帯料理 | ふっくら温泉卵 | 900 |
| 食材 | しゃっきり玉ネギ | 20 |
| 食材 | ほっくりポテト | 20 |
| 食材 | 泥付きニンジン | 20 |
| 食材 | フレッシュハーブ | 20 |
| 食材 | ロイヤルリーフ | 20 |
| 食材 | とれたて卵 | 20 |
| 食材 | 新鮮ミルク | 20 |
| 食材 | できたてチーズ | 20 |
| 食材 | メイプルシュガー | 20 |
| 食材 | 粗挽き岩塩 | 20 |
| 食材 | ブラックペッパー | 20 |
| 食材 | レッドペッパー | 20 |
| 食材 | 挽きたて小麦粉 | 60 |
| 食材 | 完熟リンゴ | 60 |
| 食材 | 情熱オレンジ | 60 |
| 食材 | アゼリアの実 | 60 |
| 食材 | ドラゴンビーンズ | 80 |
| 食材 | オリーブオイル | 80 |
| 食材 | 三色玄米 | 80 |
| 食材 | 十年味噌 | 80 |
| 食材 | 百年古酒 | 80 |
| 食材 | 霜降りヒレ肉 | 120 |
| 食材 | 辛口アンチョビ | 120 |
| 食材 | ホタル茸 | 120 |
| 食材 | ベアズクロー | 120 |
| 魚 | カサギン | 160 |
| 魚 | リベールブナ | 160 |
| 魚 | オロショ | 160 |
| 魚 | サモーナ | 200 |
| 魚 | レインボウ | 200 |
ヴォルフ砦[編集 | ソースを編集]
ヴォルフ砦・休憩所[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| うずまきパスタ | 350 |
| サラダサンド | 150 |
セントハイム門[編集 | ソースを編集]
セントハイム門・食堂[編集 | ソースを編集]
| カテゴリ | 名称 | 価格 |
|---|---|---|
| 携帯料理 | うずまきパスタ | 980 |
| 携帯料理 | サラダサンド | 260 |
| 大皿料理 | 究極肉鍋 | 1520 |


