水(クオーツ)
提供:英雄伝説 空の軌跡SC:改 攻略Wiki(HD EDITION対応)
| 名称 | 属性 | Lv | 加算属性値 | 効果内容説明 | 製造コスト・入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| HP1 | 水 | 1 | 水×1 | 最大HP+3% | 水×20 |
| HP2 | 水 | 1 | 水×3 | 最大HP+6% | 水×100 |
| HP3 | 水 | 2 | 水×5 | 最大HP+9% | 水×200 |
| HP4 | 水 | 2 | 水×8 | 最大HP+12% | 水×300 |
| 水耀珠 | 水 | 3 | 水×12 | 最大HP+15% | 水×1000 |
| 精神1 | 水 | 1 | 水×1 | ATS+3%、ADF-1% | 水×20 |
| 精神2 | 水 | 1 | 水×3 | ATS+6%、ADF-2% | 水×100 |
| 精神3 | 水 | 2 | 水×5 | ATS+9%、ADF-3% | 水×200 |
| 精神4 | 水 | 2 | 水×8 | ATS+12%、ADF-4% | 水×300 |
| 蒼耀珠 | 水 | 3 | 水×12 | ATS+15%、ADF-5% | 水×1000 |
| 凍結の刃 | 水 | 1 | 水×3 | 確率10%で敵を「凍結」状態にする | 水×150 |
| 凍結の理 | 水 | 2 | 水×8 | 確率20%で敵を「凍結」状態にする | 落:エボニースケイル |
| 治癒 | 水 | 1 | 水×3、時×2 | 移動中に少しずつHPが回復する | 水×150、時×150 |
| 陰陽 | 水 | 2 | 水×5、空×2 幻×2 |
陽炎&治癒の機能を併せ持つ | 宝箱:紅蓮の塔・異空間 |


