第3章(ショップ)
提供:英雄伝説 空の軌跡SC:改 攻略Wiki(HD EDITION対応)
王都グランセル[編集 | ソースを編集]
ヴァイス武器商会[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| ポールウェポン | 1500 |
| チェーンギア | 1380 |
| サラマンダー | 1400 |
| ロングセイバー | 1500 |
| ダイナストエッジ | 1500 |
| Sランチャー | 1400 |
| ヘヴィーセスタス | 1500 |
| エアシューター | 1500 |
| 強化ジャケット | 700 |
| ファイバースーツ | 1100 |
| ファイバーブーツ | 380 |
| ストレガーF | 800 |
| シルバーピアス | 500 |
| グラムチョーカー | 1000 |
| ホワイトブレス | 500 |
| パールイヤリング | 500 |
| フェザーブローチ | 1000 |
エーデル百貨店[編集 | ソースを編集]
雑貨コーナー[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| リベール通信 第4号 | 100 |
| リベール通信 第5号 (レン捜索開始後) |
100 |
| ティアの薬 | 100 |
| ティアラの薬 | 800 |
| パームの薬 | 100 |
| ソールの薬 | 100 |
| リーベの薬 | 100 |
| セラスの薬 | 200 |
| 絶縁テープ | 100 |
| EPチャージI | 500 |
| 防寒メット | 2000 |
アクセサリ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| シルバーピアス | 500 |
| フレイムジッポー | 500 |
| ミラージュリング | 1000 |
| ブラックバングル | 500 |
| グラムチョーカー | 1000 |
| ホワイトブレス | 500 |
| パールイヤリング | 500 |
| リリーネックレス | 1000 |
| フェザーブローチ | 1000 |
| スカルペンダント | 1000 |
| 身代わりマペット | 1000 |
| ねこのしっぽ | 1500 |
食品売り場[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| ホタル茸 | 200 |
| にがトマト | 400 |
| ベアズクロー | 10 |
| 三色玄米 | 200 |
| 十年味噌 | 300 |
| 百年古酒 | 300 |
| 新鮮ミルク | 50 |
| とれたて卵 | 10 |
| できたてチーズ | 20 |
| 情熱オレンジ | 20 |
| 完熟リンゴ | 20 |
| アゼリアの実 | 20 |
| 挽きたて小麦粉 | 4 |
| 鉄骨小魚 | 10 |
| 霜降りヒレ肉 | 100 |
| ぼっくりポテト | 10 |
| しゃっきり玉ネギ | 10 |
| 泥付きニンジン | 10 |
| メイプルシュガー | 4 |
| 粗挽き岩塩 | 4 |
| オリーブオイル | 16 |
| フレッシュハーブ | 10 |
| ドラゴンビーンズ | 20 |
| ロイヤルリーフ | 20 |
| ブラックペッパー | 10 |
| レッドペッパー | 10 |
| プリプリ白身 | 40 |
グランセル空港待合所[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| リベール通信 第4号 | 100 |
| リベール通信 第5号 (レン捜索開始後) |
100 |
居酒屋《サニーベル・イン》[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| お勧め「ホット海汁」 | 1200 |
| 手作りパイもどき | 400 |
| トマトリオサンド | 1400 |
コーヒーハウス《バラル》[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| お勧め「完熟ライスカレー」 | 900 |
| スイマーキラー | 250 |
| ハーブサンド | 150 |
ガッセのポッポコーン屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| 高機動ポップコーン | 250 |
ノンナのクレープ屋[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| すい~とクレープ | 350 |
| みすてりぃクレープ | 750 |
アイスクリーム屋・ソルベ[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| アルディマアイス | 1200 |
| ロイヤルジェラート | 350 |
| サンシャインアイス | 600 |
| ムーンライトアイス | 550 |
グリューネ門[編集 | ソースを編集]
グリューネ門・食堂[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 価格 |
|---|---|
| 陸珍味《粋》 | 750 |
| 魚肴《甲殻仕立》 | 1400 |
| 転々テンプラー | 650 |
| 混沌渦巻き汁 | 650 |


