アタマ
提供:Splatoon(スプラトゥーン) 攻略Wiki
| 名称 | レア度 | 価格 | 基本ギアパワー | 追加ギアパワー | 主な入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘッドバンド ホワイト | ★1 | - | インク回復力アップ | 1 | 初期装備 |
| ウーニーズBBキャップ | ★1 | 600 | ボム飛距離アップ | 1 | アタマ屋 |
| キャンプキャップ | ★1 | 700 | イカダッシュ速度アップ | 1 | アタマ屋 |
| ヤコメッシュ | ★1 | 400 | 防御力アップ | 1 | アタマ屋 |
| ビバレッジキャップ | ★1 | 600 | インク効率アップ(サブ) | 1 | アタマ屋 |
| 2ラインメッシュ | ★1 | 700 | スペシャル減少量ダウン | 1 | アタマ屋 |
| クロブチ レトロ | ★1 | 500 | 復活時間短縮 | 1 | アタマ屋 |
| スカッシュバンド | ★1 | 400 | 攻撃力アップ | 1 | アタマ屋 |
| バックフードキャップ | ★1 | 700 | 復活時間短縮 | 1 | アタマ屋 |
| ランニングバンド | ★1 | 400 | インク効率アップ(サブ) | 1 | アタマ屋 |
| エゾッコメッシュ | ★1 | 500 | スーパージャンプ時間短縮 | 1 | アタマ屋 |
| バックワードキャップ | ★1 | 700 | 復活時間短縮 | 1 | アタマ屋 |
| 2ラインメッシュ | ★1 | 700 | スペシャル減少量ダウン | 1 | アタマ屋 |
| ジェットキャップ | ★1 | 700 | スペシャル減少量ダウン | 1 | アタマ屋 |
| ショートビーニー | ★1 | 600 | インク効率アップ(メイン) | 1 | アタマ屋 |
| ウインターボンボン | ★1 | 800 | 逆境強化 | 1 | アタマ屋 |
| クロブチ レトロ | ★1 | 500 | 復活時間短縮 | 1 | アタマ屋 |
| イロメガネ | ★1 | 350 | ラストスパート | 1 | アタマ屋 |
| キャンプハット | ★1 | 800 | スペシャル時間延長 | 1 | アタマ屋 |
| キャディ サンバイザー | ★1 | 400 | ヒト移動速度アップ | 1 | アタマ屋 |
| ヤキフグ サンバイザー | ★1 | 500 | スペシャル増加量アップ | 1 | アタマ屋 |
| バスケバンド | ★1 | 300 | スタートダッシュ | 1 | アタマ屋 |
| スカッシュバンド | ★1 | 400 | 攻撃力アップ | 1 | アタマ屋 |
| テニスバンド | ★1 | 300 | カムバック | 1 | アタマ屋 |
| ランニングバンド | ★1 | 400 | インク効率アップ(サブ) | 1 | アタマ屋 |
| イカベーダーキャップ | ★2 | 2300 | スペシャル増加量アップ | 2 | アタマ屋 |
| カモメッシュ | ★2 | 2500 | イカダッシュ速度アップ | 2 | アタマ屋 |
| 5パネルキャップ | ★2 | 2000 | カムバック | 2 | アタマ屋 |
| ボンボンニット | ★2 | 2000 | スーパージャンプ時間短縮 | 2 | アタマ屋 |
| ボーダービーニー | ★2 | 1500 | スタートダッシュ | 2 | アタマ屋 |
| スプラッシュゴーグル | ★2 | 2800 | 防御力アップ | 2 | アタマ屋 |
| アローバンド ブラック | ★2 | 2800 | 逆境強化 | 2 | アタマ屋 |
| ダイバーゴーグル | ★2 | 3000 | 攻撃力アップ | 2 | アタマ屋 |
| アローバンド ホワイト | ★2 | 8000 | スペシャル時間延長 | 2 | アタマ屋 |
| ダテコンタクト | ★2 | 2000 | スペシャル増加量アップ | 2 | アタマ屋 |
| ロブスターブーニー | ★2 | 2300 | ラストスパート | 2 | アタマ屋 |
| スタジオヘッドホン | ★2 | 2800 | インク効率アップ(メイン) | 2 | アタマ屋 |
| オーロラヘッドホン | ★2 | 2500 | インク効率アップ(サブ) | 2 | アタマ屋 |
| スケボーメット | ★2 | 2500 | スペシャル減少量ダウン | 2 | アタマ屋 |
| イカパッチン | ★2 | - | イカダッシュ速度アップ | 2 | amiiboチャレンジ/ガールのBOSS 1をクリア |
| サムライヘルメット | ★2 | - | 攻撃力アップ | 2 | amiiboチャレンジ/ボーイのBOSS 1をクリア |
| パワードマスク | ★2 | - | 防御力アップ | 2 | amiiboチャレンジ/イカのBOSS 1をクリア |
| ヒーローヘッズ レプリカ | ★2 | - | ヒト移動速度アップ | 2 | ヒーローモードクリア |
| タコゾネススコープ | ★2 | - | ボム飛距離アップ | 2 | ヒーローモードクリア |
| チドリキャップ | ★3 | 8500 | スタートダッシュ | 3 | アタマ屋 |
| パイロットゴーグル | ★3 | 9800 | ボム飛距離アップ | 3 | アタマ屋 |
| サファリハット | ★3 | 9000 | インク効率アップ(メイン) | 3 | アタマ屋 |
| サイクルメット | ★3 | 11000 | インク回復力アップ | 3 | アタマ屋 |
| テンタクルズメット | ★3 | 11100 | ヒト移動速度アップ | 3 | アタマ屋 |
| バイザーメット | ★3 | 10000 | ラストスパート | 3 | アタマ屋 |
| タコマスク | ★3 | 11100 | 逆境強化 | 3 | アタマ屋 |
| フェイスゴーグル | ★3 | 10000 | カムバック | 3 | アタマ屋 |


