あばよ、ダチ公…
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- ダイガンザンの撃墜。
- ビャコウの撃墜。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方艦隊の撃墜。
- カミナ、またはシモンの撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 4ターン以内に全ての敵を撃墜してマップをクリアする。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | マクロス・クォーター要塞艦型、月光号、プトレマイオス、グレンラガン、15機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ダイガンザン | チミルフ | 32 | 33000 | 11520 | 12 | 1 | - |
| ブラッカリィ | ティンプ | 31 | 19000 | 9600 | 2 | 1 | カートリッジ、金塊 10000 |
| エンキドゥ | ヴィラル | 31 | 22800 | 8640 | 12 | 1 | ブタモグラのステーキ |
| カトラ・リーダー | 獣人 | 30 | 5500 | 3600 | 8 | 6 | - |
| ギャンザ | 獣人 | 30 | 6500 | 3720 | 8 | 3 | - |
| メズー | 獣人 | 30 | 4700 | 3240 | 6 | 4 | - |
| ゴズー | 獣人 | 30 | 4800 | 3240 | 6 | 4 | - |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| インベーダー | インベーダー | 30 | 5500 | 5 | |||
| インベーダー | インベーダー | 30 | 4800 | 2760 | 4 | 7 | - |
| 敵増援2 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ビャコウ | チミルフ | 32 | 29600 | 14 | 1 | ランドモジュール | |
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵を倒していくと敵増援1。
- ダイガンザンを倒すと敵増援2。


