みんなの正義
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- ヘテロダインの撃墜。
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- いずれかの味方ユニットの撃墜。
- 味方戦艦の撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 5ターン味方フェイズ以内にマップをクリアする。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | ダイ・ガード |
| 味方増援1 | マクロス・クォーター要塞艦型、月光号、ガンダムデュナメス、15機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ヘテロダイン | ヘテロダイン | 19 | 26500 | 13200 | 14 | 1 | - |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| 地上空母型ジェノサイドロン | テロリスト | 19 | 10300 | 8 | 1 | Eカーボンアーマー | |
| 戦車型ジェノサイドロン | テロリスト | 1 | - | ||||
| アクシオ | テロリスト | 18 | 3400 | 4 | 3 | - | |
| ヘリオン | テロリスト | 18 | 4100 | 2880 | 6 | 4 | - |
| イナクト | テロリスト | 18 | 4500 | 6 | 2 | - | |
| ティエレン長距離射撃型 | テロリスト | 18 | 5100 | 3600 | 6 | 2 | - |
| リーオー | テロリスト | 18 | 4500 | 4 | 4 | - | |
| ファッティー地上用 | バララント兵 | 18 | 3700 | 4 | 6 | - | |
備考[編集 | ソースを編集]
- 2ターン目に敵増援1。
- 3ターン目に味方増援1。地上空母型ジェノサイドロン撃墜。


