オープニング・ステージ
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
- バキュームの撃墜。
- バキュームとトロスD7の撃墜。
- バキュームの撃墜。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の撃墜。
- カミナ、またはシモンの撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 2ターン味方フェイズ以内に他の敵を全滅させる。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | マクロス・クォーター要塞艦型、グレンラガン、12機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ゴズー | 獣人 | 18 | 4800 | 5 | - | |||
| メズー | 獣人 | 18 | 4700 | 3240 | 119 | 6 | 5 | - |
| ギャンザ | 獣人 | 18 | 6500 | 3720 | 8 | 3 | - | |
| 敵増援1 | ||||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| バキューム | バレン | 20 | 24400 | 8 | 1 | アドレナリンアンプル | ||
| グルダー | 超能力者 | 19 | 6800 | 3840 | 180 | 6 | 3 | - |
| バルバラ | 超能力者 | 19 | 6500 | 3600 | 6 | 3 | - | |
| ギシン星戦闘機 | ギシン兵 | 3200 | 1800 | 130 | 4 | 6 | - | |
| 敵増援2 | ||||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| トロスD7 | 機械獣 | 20 | 38000 | 12 | 1 | リペアキット | ||
| タロス像 | 人工知能 | 18 | 4600 | 4 | 4 | - | ||
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵を全て撃破すると敵増援1。
- 敵を倒していくとイベント。敵増援2。
- クリア後、「シェリルのディスク」を入手。


