夢の続き
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
- 次元獣ライノダモンMDの撃墜。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の撃墜。
- 空中戦艦の撃墜。
- レントン、またはホランドの撃墜。
- レントン、ホランド、クロウのいずれかの撃墜。
- レントン、またはクロウの撃墜。
- レントン、ホランド、クロウのいずれかの撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 次元獣登場から3ターン以内に全ての敵を撃墜して、次元獣ライノダモンMDを倒す。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | 月光号、空中戦艦(艦長)、ニルヴァーシュ、ターミナス 303 |
| 味方増援1 | プトレマイオス、ブラスタ、10機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| イマージュ | イマージュ | 10 | 1 | - | |||
| イマージュ | イマージュ | 17 | 6600 | 1800 | 8 | 4 | - |
| イマージュ | イマージュ | 17 | 4200 | 1200 | 4 | 11 | - |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| 次元獣ライノダモンMD | 次元獣 | 30 | 20500 | 10 | 1 | ||
| 次元獣ブルダモン | 次元獣 | 18 | 9500 | 8 | 4 | - | |
| 次元獣ダモン | 次元獣 | 18 | 6600 | 3600 | 6 | 4 | - |
| 敵増援2 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| アリエティス | ??? | 30 | 17200 | 14400 | 14 | 1 | ハイパージャマー |
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵行動後、味方増援1。
- 敵を全て倒すとイベント。敵増援1。ニルヴァーシュがニルヴァーシュ spec2に。空中戦艦が離脱。
- 敵を数体倒すと敵増援2。


