対決! マーズとマーグ!
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- タケルの撃墜。
- 味方艦隊の撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 5ターン以内に敵を全滅させる。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | ゴッドマーズ |
| 味方増援1 | マクロス・クォーター要塞艦型、月光号、プトレマイオス、ゴッドシグマ、バルディオス、15機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| マーグ司令船 | マーグ | 30 | 43000 | 25440 | 16 | 1 | サイキックリアクター、スラスターモジュール |
| バキューム | 超能力者 | 29 | 7400 | 4320 | 6 | 2 | - |
| コールガッチ | 超能力者 | 29 | 7200 | 4080 | 6 | 2 | - |
| グルダー | 超能力者 | 29 | 6800 | 3840 | 6 | 2 | - |
| バルバラ | 超能力者 | 29 | 6500 | 3600 | 6 | 2 | - |
| ギシン星戦闘機 | ギシン兵 | 3200 | 1800 | 4 | 8 | - | |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ゴーストファイヤーV9 | 機械獣 | 30 | 37000 | 11400 | 12 | 1 | 精密照準レンズ |
| タロス像 | 人工知能 | 29 | 4600 | 3360 | 4 | 10 | - |
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵を4体倒すとイベント。敵増援1、味方増援1。


