王都テッペリンへ
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の撃墜。
- シモンの撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 6ターン味方フェイズ以内にマップをクリアする。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | ダイグレン、グレンラガン、15機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ダイガンテン | シトマンドラ | 42 | 29500 | 12 | 1 | - | ||
| カトラ・リーダー | 獣人 | 41 | 8850 | 4200 | 190 | 8 | 10 | - |
| ギャンザ | 獣人 | 41 | 9850 | 3 | - | |||
| メズー | 獣人 | 41 | 5050 | 6 | 4 | - | ||
| ゴズー | 獣人 | 41 | 5150 | 3240 | 6 | 4 | - | |
| 敵増援1 | ||||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| シュザック | シトマンドラ | 42 | 29100 | 14 | 1 | バーニアユニット | ||
| 敵増援2 | ||||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ダイガンザンドゥ | ヴィラル | 42 | 33500 | 12 | 1 | - | ||
| ダイガンカイ | アディーネ | 42 | 31500 | 11520 | 12 | 1 | - | |
| ダイガンド | グアーム | 42 | 34500 | 12 | 1 | - | ||
| カノン・ガノン | 獣人 | 3840 | 8 | 12 | ||||
| ギャンザ | 獣人 | 41 | 9850 | 8 | 4 | - | ||
| メズー | 獣人 | 41 | 8050 | 3840 | 6 | 4 | - | |
| ゴズー | 獣人 | 41 | 8150 | 6 | 4 | - | ||
| 敵増援3 | ||||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ドテンカイザン | ヴィラル | 42 | 48500 | 14 | 1 | A-アダプター | ||
| セイルーン | アディーネ | 42 | 33100 | 11760 | 14 | 1 | 高性能レーダー | |
| ゲンバー | グアーム | 42 | 34600 | 11760 | 14 | 1 | Eカーボンアーマー | |
備考[編集 | ソースを編集]
- ダイガンテンを撃破すると敵増援1。
- シュザックを撃破すると敵増援2。
- 敵を全て倒すと敵増援3。


