異邦人の来訪
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 勝平の撃墜。
- 味方戦艦の撃墜
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 6ターン味方フェイズ以内にマップをクリアする。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | ザンボット3 |
| 味方増援1 | 月光号、11機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| カトラ・リーダー | 獣人 | 23 | 5500 | 3600 | 180 | 8 | 1 | - |
| ゴズー | 獣人 | 23 | 4800 | 3240 | 175 | 6 | 1 | |
| メズー | 獣人 | 23 | 4700 | 3240 | 170 | 6 | 1 | |
| 敵増援1 | ||||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| カトラ・リーダー | 獣人 | 23 | 5500 | 3600 | 180 | 8 | 3 | - |
| ギャンザ | 獣人 | 23 | 6500 | 3600 | 180 | 8 | 2 | - |
| ゴズー | 獣人 | 23 | 4800 | 3240 | 175 | 6 | 3 | |
| メズー | 獣人 | 23 | 4700 | 3240 | 170 | 6 | 3 | |
| 敵増援2 | ||||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| 次元獣ライノダモン | 次元獣 | 23 | 18500 | 7200 | 10 | 2 | - | |
| 次元獣ブルダモン | 次元獣 | 23 | 9500 | 4800 | 8 | 4 | - | |
| 次元獣ダモン | 次元獣 | 3600 | 6 | 8 | - | |||
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵を全て倒すと敵増援1、味方増援1。
- 敵を倒していくと敵増援2。獣人は撤退。


