皇女と魔女
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- サザーランド(ジェレミア)の撃墜。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- ヒイロの撃墜。
- 味方の全滅。
- スザクの撃墜。
- 味方の全滅。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 次元獣登場から3ターン以内に敵を全滅させる。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | ウイングガンダム(ヒイロ) |
|---|---|
| 味方増援1 | ブラスタ(クロウ)、ガンダムデスサイズ(デュオ)、スコープドッグ(キリコ) サザーランド、グラスゴー(カレン)、グラスゴー(扇)、グラスゴー(玉城) |
| 味方増援2 | ランスロット(スザク) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| サザーランド | ジェレミア | 11 | 2000 | 8 | 1 | - | |
| グラスゴー | ブリタニア騎士 | 10 | 1800 | 4 | 4 | - | |
| 治安警察戦闘ヘリ | 治安警察 | 9 | 1400 | 4 | 2 | - | |
| 治安警察装甲車ガーシム | 治安警察 | 9 | 1400 | 4 | 2 | - | |
| スタンディングトータス | AT乗り | 9 | 1400 | 4 | 2 | - | |
| スコープドッグ | AT乗り | 9 | 1600 | 6 | 1 | - | |
| スコープドッグ | AT乗り | 9 | 1400 | 4 | 1 | - | |
| ストロングバックス | AT乗り | 9 | 1400 | 4 | 1 | - | |
| ストロングバックス | AT乗り | 9 | 1400 | 4 | 1 | - | |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ブルーティッシュドッグ | ??? | 11 | 4500 | 12 | 1 | 精密照準レンズ | |
| 敵増援2 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| 次元獣ダモン | 次元獣 | 9 | 3000 | 6 | 6 | - | |
備考[編集 | ソースを編集]
- 2ターン目に敵増援1、味方増援1。
- ジェレミアを倒すとイベント。敵増援2、味方増援2。


