破界の世紀
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- グレート・アクシオンと2体のリヴァイダモン級の撃墜。
- ゲールティランの撃墜。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- このシナリオにSRポイントはありません。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | マクロス・クォーター要塞艦型、プトレマイオス、ダイグレン、24機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| グレート・アクシオン | シオニー | 49 | 73000 | 40320 | 22 | 1 | 金塊 100000 |
| 次元獣リヴァイダモン | 次元獣 | 48 | 86000 | 20 | 2 | - | |
| 次元獣ディノダモン | 次元獣 | 48 | 35000 | 12000 | 14 | 4 | - |
| 次元獣ライノダモン | 次元獣 | 47 | 18850 | 7200 | 10 | - | |
| 次元獣ブルダモン | 次元獣 | 47 | 9850 | 4800 | 8 | 25 | - |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ゲールティラン | ガイオウ | 60 | 180800 | 40 | 1 | - | |
| 次元獣リヴァイダモン | 次元獣 | 50 | 86000 | 20 | 2 | - | |
備考[編集 | ソースを編集]
- 次元獣リヴァイダモン、グレート・アクシオンを倒すと敵増援1。
- ゲールティランを倒すとエンディング。


