虹
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- レントンの目標地点到達。
- ターミナス 303 SPの撃墜。
- エメラルダンの撃墜。
- ターミナス 303 SPの撃墜。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の撃墜。
- レントンの撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 6ターン味方フェイズ以内にマップをクリアする。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | マクロス・クォーター要塞艦型、プトレマイオス、ダイグレン、ニルヴァーシュ specV、20機選択 |
| 味方増援1 | ターミナス 303 |
| 味方増援2 | パールネイル(マルグリット) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| イマージュ | イマージュ | 47 | 16100 | 3600 | 10 | 6 | - |
| イマージュ | イマージュ | 46 | 9850 | 12 | - | ||
| イマージュ | イマージュ | 46 | 7450 | 1800 | 4 | 20 | - |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ターミナス 303 SP | ホランド | 48 | 33250 | 14 | 1 | ハイバーニアユニット | |
| ユニオンフラッグカスタムII | グラハム | 48 | 38250 | 16 | 1 | ハイパージャマー | |
| 敵増援2 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| エメラルダン | シュバル | 48 | 54700 | 24480 | 18 | 1 | 鋼の塊 |
| パールネイル | マルグリット | 47 | 52900 | 18 | 1 | - | |
| 次元獣ライノダモン | 次元獣 | 46 | 18850 | 7200 | 6 | - | |
| 次元獣ブルダモン | 次元獣 | 46 | 9850 | 4800 | 8 | 14 | - |
| 敵増援3 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| アリエティス | アイム | 48 | 88900 | 31200 | 18 | 1 | DMアダプターS |
| 次元獣ディノダモン | 次元獣 | 48 | 35000 | 12000 | 14 | 1 | - |
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵を数体倒すと敵増援1。
- ターミナス 303 SP撃墜すると敵増援2、味方増援1。
- (条件を満たした状態でパールネイルを撃破すると味方増援2。⇒詳細)
- エメラルダンを撃破すると敵増援3。


