邪悪の化身
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- ギシン星戦闘艦(ワール)の撃墜。
- ズール(分身)の両方を撃墜する。
- ズールの撃墜。
- ズール(分身)の両方を撃墜する。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の撃墜。
- タケルの撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 3ターン味方フェイズ以内に他の敵を全滅させた後、ギシン星戦闘艦(ワール)を撃墜する。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | マクロス・クォーター要塞艦型、プトレマイオス、ダイグレン、ガイヤー、20機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ギシン星戦闘艦 | ワール | 45 | 44800 | 16 | 1 | - | |
| ギシン星戦闘艦 | ギシン兵 | 45 | 19800 | 14880 | 10 | 2 | - |
| ガニメデス | 超能力者 | 45 | 21350 | 10 | 2 | - | |
| バキューム | 超能力者 | 45 | 24750 | 8640 | 8 | 2 | - |
| コールガッチ | 超能力者 | 45 | 7550 | 6 | 4 | - | |
| グルダー | 超能力者 | 45 | 14150 | 8 | 2 | - | |
| バルバラ | 超能力者 | 45 | 6850 | 4320 | 6 | 4 | - |
| ギシン星戦闘機 | ギシン兵 | 3550 | 1800 | 4 | 12 | - | |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| 皇帝ズール | ズール | 50 | 52800 | 16 | 2 | - | |
| バジュラ(ナイト級) | バジュラ | 45 | 21300 | 9120 | 10 | 2 | - |
| レギュラスα | シルバー兵士 | 45 | 14950 | 7800 | 8 | 3 | - |
| 巨大ゴール&ブライ | ゴール&ブライ | 45 | 45800 | 18 | 1 | - | |
| キングダンX10 | 機械獣 | 45 | 38000 | 11400 | 12 | 1 | - |
| ゴーストファイヤーV9 | 機械獣 | 45 | 37500 | 11400 | 12 | 1 | - |
| インセクト-R | ヘテロダイン | 45 | 39000 | 13200 | 16 | 1 | - |
| 次元獣ライノダモン | 次元獣 | 45 | 18850 | 7200 | 10 | 2 | - |
| 敵増援2 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| 皇帝ズール | ズール | 55 | 128800 | 36 | 1 | 勇者の印 | |
備考[編集 | ソースを編集]
- ギシン星戦闘艦(ワール)を撃破すると敵増援1。
- 皇帝ズールの分身2体を倒すと敵増援2。


