集う力
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 破界篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- いずれかの味方ユニットの撃墜。
- 味方艦隊の撃墜。
SPボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 5ターン味方フェイズ以内にマップをクリアする。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | ガンダムDX、ガンダムエアマスターバースト、ガンダムレオパルドデストロイ、 ∀ガンダム、スモー(ゴールドタイプ) |
| 味方増援1 | 月光号、10機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| カノン・ガノン | 獣人 | 25 | 6000 | 3840 | 8 | 3 | - | |
| カトラ・リーダー | 獣人 | 25 | 5500 | 3600 | 180 | 8 | 3 | - |
| ギャンザ | 獣人 | 25 | 6500 | 3720 | 180 | 8 | 1 | - |
| 敵増援1 | ||||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | 経験値 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| インベーダー | インベーダー | 25 | 4800 | 2760 | 160 | 4 | 8 | - |
| インベーダー | インベーダー | 25 | 5500 | 2760 | 160 | 4 | 8 | - |
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵を全て倒すとイベント。敵増援1、味方増援1。


