イチナナ式
提供:スパロボ30 攻略Wiki(スーパーロボット大戦30)
【スパロボ30】機体「イチナナ式」の基本情報や能力値、武器についてまとめています。
【機体データ】
基本情報[編集 | ソースを編集]
右は強化後
| 登場作品 | 劇場版 マジンガーZ / INFINITY |
|---|---|
| パイロット | 兜甲児 兜シロー(乗り換え可:マジンガー系) |
| 加入条件 | ・甲児機 旅立ちの日 or 立ち上がる戦士達 ・シロー機 あふれ出る悪 or 偉大な勇者 |
| 移動 | 5 / 6 |
| タイプ | 空 陸 / 空 陸 海 |
| 地形適応 | 空A 陸A 海B 宇A |
| サイズ | M |
| パーツスロット数 | 2 / 3 |
| 特殊能力 | 修理装置(甲児機) |
| 正式名 | イチナナ式 |
能力値[編集 | ソースを編集]
下段は強化後
| 能力 | 初期値 | フル改造後 | 15段改造 | 20段改造 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 6300 6800 |
9800 10300 |
11550 12050 |
13300 13800 |
| EN | 190 200 |
290 300 |
340 350 |
390 400 |
| 装甲値 | 1800 2000 |
2400 2600 |
2700 2900 |
3000 3200 |
| 運動性 | 105 115 |
145 155 |
165 175 |
185 195 |
| 照準値 | 145 | 205 | 235 | 265 |
| 武器RANK | 0 | 10 | 15 | 20 |
| 改造費用 | - | 935000 | 1635000 | 2335000 |
| カスタムボーナス | 全ての武器の攻撃力+200。 装甲値+200。 | |||
武器[編集 | ソースを編集]
改造費用:タイプC
下段は強化後
- 甲児機
| 名称 | 攻撃力・改造値 | 射程 | 命中 | CRT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 射 | マシンガン | 3100⇒4300⇒5100⇒6100 3400⇒4600⇒5400⇒6400 |
2~5 | +10 | ±0 |
| 格 | 格闘 | 3200⇒4400⇒5200⇒6200 3600⇒4800⇒5600⇒6600 |
1~2 | +15 | ±0 |
| 格 | マジンガーブレード | 3800⇒5000⇒5800⇒6800 4200⇒5400⇒6200⇒7200 |
1~3 1~4 |
+15 | +5 |
| 格 | ブレストファイヤー | 4200⇒5400⇒6200⇒7200 5000⇒6200⇒7000⇒8000 |
1~2 | +10 | +5 |
- シロー機
| 名称 | 攻撃力・改造値 | 射程 | 命中 | CRT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 射 | マシンガン | 3100⇒4300⇒5100⇒6100 3400⇒4600⇒5400⇒6400 |
2~5 | +10 | ±0 |
| 格 | 格闘 | 3300⇒4500⇒5300⇒6300 3700⇒4900⇒5700⇒6700 |
1~2 | +15 | ±0 |
| 格 | マジンガーブレード | 3900⇒5100⇒5900⇒6900 4300⇒5500⇒6300⇒7300 |
1~3 | +15 | +5 +10 |
| 格 | ブレストファイヤー | 4300⇒5500⇒6300⇒7300 5100⇒6300⇒7100⇒8100 |
1~2 | +10 | +5 +10 |


