武器改造上昇値
提供:スパロボ30 攻略Wiki(スーパーロボット大戦30)
【スパロボ30】「武器改造上昇値」についてまとめています。
一段階単位[編集 | ソースを編集]
| 段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプA | 100 | 150 | 250 | 150 | ||||||||||||||||
| タイプB | 100 | 150 | 200 | |||||||||||||||||
| タイプC | 100 | |||||||||||||||||||
累計[編集 | ソースを編集]
| 段階 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプA | 100 | 200 | 350 | 500 | 650 | 800 | 950 | 1100 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | 2550 | 2700 | 2850 | 3000 |
| タイプB | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
| タイプC | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
タイプAは主に小型機の通常武器
タイプBは大半の通常武器と一部小型機のMAP兵器
タイプCは主に大半のMAP兵器が該当


