真ゲッタードラゴン
提供:スパロボ30 攻略Wiki(スーパーロボット大戦30)
【スパロボ30】機体「真ゲッタードラゴン」の基本情報や能力値、武器についてまとめています。
【機体データ】
基本情報[編集 | ソースを編集]
| 登場作品 | ダイナミック企画オリジナル機体 |
|---|---|
| パイロット | 流竜馬 |
| 加入条件 | ゲッター線の挑戦 or 血潮燃やして or門 -JUPITER- |
| 移動 | 6 |
| タイプ | 空 陸 水 |
| 地形適応 | 空A 陸A 海B→A 宇A |
| サイズ | 1L |
| パーツスロット数 | 2 |
| 特殊能力 | - |
| 正式名 | 真ゲッタードラゴン |
※「覚 -MEZAME-」で海B→A
能力値[編集 | ソースを編集]
| 能力 | 初期値 | フル改造後 | 15段改造 | 20段改造 |
|---|---|---|---|---|
| HP | 8700 | 12200 | 13950 | 15700 |
| EN | 190 | 290 | 340 | 390 |
| 装甲値 | 2000 | 2600 | 2900 | 3200 |
| 運動性 | 120 | 160 | 180 | 200 |
| 照準値 | 145 | 205 | 235 | 265 |
| 武器RANK | 0 | 10 | 15 | 20 |
| 改造費用 | - | 935000 | 1635000 | 2335000 |
| カスタムボーナス | 最大EN+50、装甲値+100。 特殊の能力「EN回復(小)」が「EN回復(中)」になる。 | |||
※「覚 -MEZAME-」でEN+20
武器[編集 | ソースを編集]
改造費用:タイプC
| 名称 | 攻撃力・改造値 | 射程 | 命中 | CRT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 格 | トマホークブーメラン | 3600⇒4800⇒5600⇒6600 | 2~5 | +5 | ±0 |
| 格 | ゲッタートマホーク | 3800⇒5000⇒5800⇒6800 | 1~2 | +15 | ±0 |
| 格 | ゲッタービーム | 5700⇒6900⇒7700⇒8700 | 1~3 | +10 | +5 |
| ~覚 -MEZAME-にて追加 | |||||
| 格 | 真ライガーアタック | 4600⇒5800⇒6600⇒7600 | 2~4 | +20 | +5 |
| 格 | 真ポセイドンアタック | 4600⇒5800⇒6600⇒7600 | 1~6 | +10 | +5 |
※「覚 -MEZAME-」で初期武器3種の攻撃力+200
備考[編集 | ソースを編集]
- 「覚 -MEZAME-」でEN+20、海B→A、武器攻撃力+200、武器「真ライガーアタック」「真ポセイドンアタック」追加


