もう一人のロックオン
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 百式、またはトールギスの撃墜。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方の全滅。
- マルグリットの撃墜。
SRボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- クワトロとゼクスに敵を3機以上、撃墜させずにマップをクリアする。
- ボーナス資金:10000入手
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | 11機選択、ダブルオーガンダム(刹那)、紅蓮弐式甲壱型腕装備(カレン) |
| 味方増援1 | ケルディムガンダム(ロックオン)、百式(クワトロ)、トールギス(ゼクス) |
| 味方増援2 | パールネイル(マルグリット) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ファッティー地上用 | バララント兵 | 21 | 3700 | 2040 | 5 | 8 | |
| 百式 | クワトロ | 23 | 16000 | 1 | ビームコート | ||
| リーオー | OZ兵 | 21 | 6000 | 3360 | 6 | 6 | |
| トーラス | OZ兵 | 5000 | 5 | 4 | |||
| トールギス | ゼクス | 23 | 17000 | 1 | |||
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| 次元獣ダモン(特種) | 次元獣 | 21 | 5100 | 2640 | 4 | 6 | |
| 次元獣ブルダモン(特種) | 次元獣 | 7100 | 3240 | 6 | 4 | ||
| 次元獣ライノダモン(特種) | 次元獣 | 22 | 11500 | 4200 | 8 | 1 | |
| ??? | AS-AI | 21 | 4000 | 2400 | 4 | 7 | |
備考[編集 | ソースを編集]
- 勝利条件を満たすと味方増援1、敵増援1が出現。
- 敵増援1出現から1ターン経過後、味方増援2が出現。


