アレルヤ奪還作戦
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 3ターン味方フェイズに刹那、キリコ、カレンが目標ポイントに到達する。
- 4ターン目を迎える。
- 6ターン目を迎える。
- 敵の全滅。
- 4ターン目を迎える。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の全滅。
- 刹那・キリコ・カレン、いずれかの撃墜。
- 勝利条件を満たせなかった場合。
SRボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 敵を20機以上撃墜し、勝利条件を満たす。
(撃墜数は戦況報告画面で確認可能)
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | 11機選択、ダブルオーガンダム(刹那)、紅蓮弐式甲壱型腕装備(カレン)、スコープドッグRSC(キリコ) |
| 味方増援1 | アリオスガンダム(アレルヤ) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| スコープドッグRS | RS隊員 | 22 | 5200 | 2640 | 7 | 3 | |
| スタンディングトータス | 秘密結社 | 22 | 4200 | 1800 | 5 | 6 | |
| ティエレン長距離射撃型 | 連邦兵 | 5100 | 3600 | 6 | 6 | ||
| GN-XIII | アロウズ | 6000 | 3600 | 8 | 6 | ||
| GN-XIII | ルイス | 6000 | 8 | 1 | |||
| GN-XIII | アンドレイ | 22 | 7500 | 8 | 1 | ||
| アヘッド | ジニン | 23 | 18000 | 16 | 1 | ||
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ギアナ級陸上母艦 | カティ | 24 | 16000 | 9600 | 8 | 1 | A-アダプター |
| ストライクヘッド | イプシロン | 24 | 22500 | 12000 | 24 | 1 | チヂリウムチップ |
| GN-XIII | アロウズ | 22 | 6000 | 3600 | 8 | 2 | |
| アヘッド(スマルトロン) | ピーリス | 24 | 17500 | 8400 | 18 | 1 | マッスルシリンダー |
備考[編集 | ソースを編集]
- 4ターン目を迎えると味方増援1、敵増援1が出現。


