ウイングガンダム
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
登場作品[編集 | ソースを編集]
カスタムボーナス[編集 | ソースを編集]
- 『バスターライフル(MAP兵器)』の弾数+2
能力値[編集 | ソースを編集]
| 能力 | 初期値 | 10段階 | 15段階 |
|---|---|---|---|
| HP | 5200 | 7700 | 8950 |
| EN | 150 | 250 | 300 |
| 装甲値 | 1500 | 2100 | 2400 |
| 運動性 | 110 | 160 | 185 |
| 照準値 | 145 | 205 | 235 |
| 武器RANK | 0 | 10 | 15 |
性能[編集 | ソースを編集]
| 移動力 | 6 |
|---|---|
| タイプ | -陸水- |
| 地形適応 | 空B 陸A 海B 宇A |
| サイズ | M |
| パーツスロット数 | 2 |
| 特殊能力 |
武器[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 分類 | 種別 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルカン | 射撃 | - | S/P | 2000⇒3900⇒5400 | 1~2 | +30 | +5 | 10 | - | - | - | 運動性▼ | 空A 陸A 海B 宇A |
| マシンキャノン | 射撃 | - | P | 2400⇒4300⇒5800 | 1~4 | +25 | +5 | 6 | - | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| ビームサーベル | 格闘 | - | P/B | 3100⇒5000⇒6500 | 1~2 | +20 | +10 | - | 5 | - | - | - | 空A 陸A 海A 宇A |
| バスターライフル | 射撃 | MAP | B | 3400⇒4200⇒5200 | 1~7 | +5 | +5 | 3 | - | 130 | - | サイズ差補正無視 | 空A 陸A 海C 宇A |
| バスターライフル | 射撃 | - | B | 3500⇒5400⇒6900 | 2~6 | +10 | +5 | - | 25 | - | - | - | 空A 陸A 海C 宇A |
| バスターライフル最大出力 | 射撃 | - | B | 4400⇒6300⇒7800 | 3~8 | +5 | +15 | - | 50 | 110 | - | サイズ差補正無視 | 空A 陸A 海C 宇A |


