ゼロと呼ばれたG
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- ウイングガンダムゼロの撃墜。
- 7ターン目を迎える。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 刹那の撃墜。
- 味方戦艦の撃墜、ティエリアの撃墜。
SRボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 6ターン以内に敵を60機以上、撃墜する。
- ボーナス資金「10000」を入手。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | ダブルオーガンダム(刹那) |
| 味方増援1 | マクロス・クォーター要塞艦型(ジェフリー)、プトレマイオス2(スメラギ)、 18機選択、セラヴィーガンダム(ティエリア) |
| 味方増援2 | ガンダムデスサイズヘル(デュオ)、ガンダムサンドロック改(カトル)、 アルトロンガンダム(五飛)、トーラス(ヒルデ) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ウイングガンダムゼロ | デュオ | 36 | (16750) | 11400 | 18 | 1 | |
| 敵増援1 | |||||||
| バイアラン | モビルドール | 35 | 6900(7650) | 2700 | 5 | 8 | |
| トーラス | モビルドール | 35 | 6600(7350) | 2800 | 6 | 8 | |
| ゲルズゲー | モビルドール | 35 | 9600(10350) | 3700 | 7 | 6 | |
| ユークリッド | モビルドール | 35 | 9600(10350) | 8880 | 7 | 6 | |
| アヘッド(サキガケ) | ブシドー | 37 | 19500(20250) | 11400 | 18 | 1 | ハイバーニアユニット |
| ガラッゾ | ヒリング | 37 | 25000(25750) | 18000 | 22 | 1 | 電力受信アンテナ |
| ガラッゾ | ブリング | 37 | 25000(25750) | 15000 | 22 | 1 | |
| 敵増援2 | |||||||
| トーラス | モビルドール | 35 | 6600(7350) | 2800 | 6 | ∞ | |
| バイアラン | モビルドール | 35 | 6900(7650) | 2700 | 5 | ∞ | |
| ゲルズゲー | モビルドール | 35 | 9600(10350) | 3700 | 7 | ∞ | |
| ユークリッド | モビルドール | 35 | 9600(10350) | 8880 | 7 | ∞ | |
| デストロイガンダム | モビルドール | 35 | 13000(13750) | 5200 | 8 | 3 | |
備考[編集 | ソースを編集]
- ウイングガンダムゼロを撃墜すると、敵増援1、味方増援1が出現。
- 敵を倒していくと敵増援2、味方増援2が出現。
- (7ターン以内で敵が一定数より少なくなると、敵増援2(デストロイガンダム除く)が追加で出現する)


