ダンクーガノヴァ
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
登場作品[編集 | ソースを編集]
カスタムボーナス[編集 | ソースを編集]
- 最大EN+100、移動力+1
能力値[編集 | ソースを編集]
| 能力 | 初期値 | 10段階 | 15段階 |
|---|---|---|---|
| HP | 6900 | 10400 | 12150 |
| EN | 200 | 300 | 450 |
| 装甲値 | 1650 | 2550 | 2550 |
| 運動性 | 70 | 120 | 145 |
| 照準値 | 145 | 205 | 235 |
| 武器RANK | 0 | 10 | 15 |
性能[編集 | ソースを編集]
| 移動力 | 6 |
|---|---|
| タイプ | -陸-- |
| 地形適応 | 空C 陸A 海B 宇A |
| サイズ | L |
| パーツスロット数 | 2 |
| 特殊能力 |
武器[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 分類 | 種別 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミサイルデトネイター | 射撃 | - | - | 3100⇒4500⇒6000 | 1~5 | +15 | +5 | 8 | - | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| 鉄拳 | 格闘 | - | P | 3200⇒4600⇒6100 | 1~3 | +20 | +15 | - | 10 | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| ブーストノヴァナックル | 格闘 | - | - | 4200⇒5600⇒7100 | 1~6 | +10 | +20 | 2 | - | 110 | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| 断空剣 | 格闘 | - | P | 4300⇒5700⇒7200 | 1~2 | +20 | +15 | - | 25 | 110 | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| 断空砲 | 射撃 | - | - | 4600⇒6000⇒7500 | 2~6 | +10 | +10 | - | 30 | 120 | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| ゴッドビーストモード | 格闘 | - | P | 5000⇒6400⇒7900 | 1~4 | +25 | +25 | - | 70 | 130 | - | バリア貫通 | 空A 陸A 海B 宇A |


