ビッグオー
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
登場作品[編集 | ソースを編集]
カスタムボーナス[編集 | ソースを編集]
- 防御時、被ダメージ0.3倍
能力値[編集 | ソースを編集]
| 能力 | 初期値 | 10段階 | 15段階 |
|---|---|---|---|
| HP | 8300 | 11000 | 12850 |
| EN | 240 | 320 | 370 |
| 装甲値 | 1970 | 2450 | 2750 |
| 運動性 | 80 | 120 | 145 |
| 照準値 | 157 | 205 | 235 |
| 武器RANK | 2 | 10 | 15 |
性能[編集 | ソースを編集]
| 移動力 | 5 |
|---|---|
| タイプ | -陸-- |
| 地形適応 | 空C 陸S 海C 宇B |
| サイズ | S |
| パーツスロット数 | 3 |
| 特殊能力 |
武器[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 分類 | 種別 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーク・ライン | 射撃 | - | - | 3000⇒4400⇒5900 | 1~6 | +15 | +5 | - | 10 | - | - | - | 空A 陸S 海C 宇A |
| プラズマ・ギミック | 射撃 | MAP | - | 3400⇒4100⇒5100 | 1~2 | +20 | +15 | - | 80 | 130 | - | サイズ差補正無視 | 空A 陸S 海B 宇A |
| ミサイル・パーティー | 射撃 | - | - | 3700⇒5100⇒6600 | 2~5 | +15 | +5 | 8 | - | - | - | - | 空B 陸S 海B 宇A |
| 格闘 | 格闘 | - | P | 3800⇒5200⇒6700 | 1~2 | +20 | +15 | - | - | - | - | - | 空C 陸S 海B 宇A |
| クロム・バスター | 射撃 | - | - | 4400⇒5800⇒7300 | 2~7 | +10 | +5 | - | 25 | 110 | - | - | 空A 陸S 海C 宇A |
| Oサンダー | 射撃 | - | - | 5000⇒6400⇒7900 | 1~5 | +20 | +10 | - | 60 | 120 | - | - | 空A 陸S 海C 宇A |
| サドン・インパクト | 格闘 | - | P | 5100⇒6500⇒8000 | 1~3 | +25 | +20 | 4 | - | 130 | - | - | 空B 陸S 海B 宇A |


