マン・アズ・ビフォー
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- アクシオ・バーグラー(マリリン)の撃墜。
- 敵の全滅。
- ディム・リーの撃墜。
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- エスターの撃墜。
- 味方戦艦の撃墜。
SRボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 登場から3ターン以内にディム・リーを撃墜する。
- ボーナス資金:10000入手
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | ブラスタEs(エスター) |
| 味方増援1 | 20機選択、ブラスタ(クロウ)、プトレマイオス2(スメラギ)、マクロス・クォーター要塞艦型(ジェフリー)、イカルガ(ゼロ) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| アクシオ・バーグラー | マリリン | 28 | 18000(18900) | 16 | 1 | ||
| アクシオ・バーグラー | FB隊員 | 26 | 7500(8400) | 3500 | 8 | 15 | |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ディム・サー | AS団員 | 27 | 8000(8900) | 4000 | 6 | 12 | |
| ガブリン | AS-AI | 26 | 4000(4900) | 2000 | 4 | 20 | |
| 敵増援2 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ディム・リー | ジェラウド | 70 | 32000(32900) | 9480 | 16 | 1 | DMユニット |
備考[編集 | ソースを編集]
- 2ターン目に味方増援1が出現。
- 敵を全て倒すと敵増援1が出現。
- MAP左下から右3、上9の位置にエスターを移動すると『娘々名物マグロまん』を入手。


