時の流れに
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- いずれかの味方ユニットの撃墜。
- 味方戦艦の撃墜。
- ギミー、またはダリーの撃墜。
SRボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- カトラ・リーダーを全機撃墜する。
なお、カトラ・リーダーはマップ西端に到達すると撤退する。
- ボーナス資金:10000入手
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | タワー(隼人)、グラパール(ギミー)、グラパール(ダリー) |
| 味方増援1 | 20機選択、イカルガ(扇) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ゴズー | 獣人 | 32 | 6500 | 3 | |||
| メズー | 獣人 | 32 | 6400 | 6 | 3 | ||
| カノン・ガノン | 獣人 | 6200 | 8 | 3 | |||
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ゴズー | 獣人 | 32 | 6500 | 5 | |||
| メズー | 獣人 | 32 | 6400 | 6 | 5 | ||
| ギャンザ | 獣人 | 32 | 8500 | 8 | 3 | ||
| カトラ・リーダー | 獣人 | 32 | 5800 | 8 | 3 | 金塊10000 | |
| カノン・ガノン | 獣人 | 6200 | 8 | 5 | |||
| エンキドゥドゥ | 獣人 | 33 | 19400 | 18 | 1 | ブタモグラのステーキ | |
備考[編集 | ソースを編集]
- 4ターン目に味方増援1、敵増援1が出現。


