真ゲッター1
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
登場作品[編集 | ソースを編集]
カスタムボーナス[編集 | ソースを編集]
- 移動後に『変形』可能
能力値[編集 | ソースを編集]
| 能力 | 初期値 | 10段階 | 15段階 |
|---|---|---|---|
| HP | 8200 | 11000 | 12750 |
| EN | 230 | 310 | 360 |
| 装甲値 | 1670 | 2150 | 2450 |
| 運動性 | 100 | 140 | 165 |
| 照準値 | 157 | 205 | 235 |
| 武器RANK | 2 | 10 | 15 |
性能[編集 | ソースを編集]
| 移動力 | 7 |
|---|---|
| タイプ | 空陸-- |
| 地形適応 | 空S 陸B 海C 宇A |
| サイズ | L |
| パーツスロット数 | 2 |
| 特殊能力 |
武器(技変更前)[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 分類 | 種別 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルウィング | 格闘 | - | P | 3600⇒5000⇒6500 | 1~3 | +10 | +5 | - | 10 | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| ゲッターサイト | 格闘 | - | P | 4000⇒5400⇒6900 | 1~5 | +15 | +5 | - | 15 | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| 頭部ゲッタービーム | 格闘 | - | S/P | 4700⇒6100⇒7600 | 1~5 | +15 | +5 | - | 40 | - | - | - | 空A 陸A 海C 宇A |
| ゲッタービーム | 格闘 | - | P | 4900⇒6300⇒7800 | 1~3 | +20 | +15 | - | 60 | - | - | - | 空A 陸A 海C 宇A |
| 真ゲッタービーム | 格闘 | - | P | ⇒5550⇒8200 | 1~2 | +25 | +20 | - | 10 | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
武器(技変更後)[編集 | ソースを編集]
| 名称 | 分類 | 種別 | 属性 | 攻撃力 | 射程 | 命中 | CRT | 弾数 | 消費EN | 必要気力 | 必要スキル | 特殊効果 | 地形適応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バトルウィング | 格闘 | - | P | 3600⇒5000⇒6500 | 1~3 | +10 | +5 | - | 10 | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| ゲッタートマホーク | 格闘 | - | P | 4200⇒5600⇒7100 | 1~3 | +20 | +10 | - | 15 | - | - | - | 空A 陸A 海B 宇A |
| 頭部ゲッタービーム | 格闘 | - | - | 4700⇒6100⇒7600 | 1~5 | +15 | +5 | - | 40 | - | - | - | 空A 陸A 海C 宇A |
| ゲッタービーム | 格闘 | - | P | 4900⇒6300⇒7800 | 1~3 | +20 | +15 | - | 60 | - | - | - | 空A 陸A 海C 宇A |
| 真ゲッターチェンジアタック | 格闘 | - | P | 5300⇒6700⇒8200 | 1~3 | +25 | +20 | 1 | - | 120 | - | サイズ差補正無視 | 空S 陸A 海C 宇S |
| ストナーサンシャイン | 格闘 | - | P | 5800⇒7200⇒8700 | 1~3 | +15 | +15 | - | 80 | 130 | - | サイズ差補正無視 | 空A 陸A 海A 宇A |
備考[編集 | ソースを編集]
- 「ストナーサンシャイン」は第44話 降臨!! 終末を呼ぶ邪神! にて使用できるようになる


