超合集国決議第壱号
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- ログレス級(シャルル)の撃墜。
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の撃墜。
- ゼロの撃墜。
SRボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 3ターン以内に他の敵を全滅させた後、ログレス級(シャルル)を撃墜する。
- ボーナス資金:10000入手
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | 母艦2機選択、イカルガ(扇)、蜃気楼(ゼロ)、24機選択 |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ログレス級 | シャルル | 61 | 90000 | 36 | 1 | バリア・フィールド | |
| ログレス級 | ブリタニア騎士 | 3 | |||||
| カールレオン級 | ブリタニア騎士 | 6 | |||||
| デストロイガンダム | モビルドール | 20000 | 10 | 6 | |||
| アヘッド | アロウズ | 12800 | 8 | 12 | |||
| ギャラハッド | ビスマルク | 36000 | 24 | 1 | |||
| ヴィンセント・エア | ブリタニア騎士 | 10200 | 12 | 9 | |||
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| ランスロット・アルビオン | スザク | 61 | 49800 | 22 | 1 | ユグドラシルドライブ | |
| トリスタン | ジノ | 1 | |||||
| ヴィンセント・エア | ブリタニア騎士 | 10200 | 12 | 3 | |||
| 量産型ヴィンセントウォード | ブリタニア騎士 | 12 | |||||
| ガレス | ブリタニア騎士 | 12 | |||||
備考[編集 | ソースを編集]
- ログレス級(シャルル)を撃墜すると敵増援1が出現。


