銀河をステージに
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方戦艦の撃墜。
- バサラ、またはガムリンの撃墜。
- バサラの撃墜。
SRボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- 3ターン以内に敵を全滅させる。
- ボーナス資金:10000入手
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | 母艦2機選択、マクロス・クォーター要塞艦型(ジェフリー)、20機選択、 VF-19改FバルキリーF(バサラ)、VF-22S SボーゲルIIF(ガムリン) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| バジュラ(ナイト級) | バジュラ | 48 | 17500(26000) | 8600 | 12 | 4 | |
| バジュラ(小型) | バジュラ | 47 | 5800(6550) | 2800 | 6 | 12 | |
| バジュラ(大型) | バジュラ | 48 | 7500(8250) | 3200 | 8 | 8 | |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| VF-171F | 高性能AI | 48 | 6600(7350) | 4320 | 8 | 16 | |
| 人造次元獣アダモン | 人造次元獣 | 48 | 18500(19550) | 6500 | 10 | 6 | |
| 人造次元獣ギガ・アダモン | 制御次元獣 | 48 | 29000(30050) | 10200 | 14 | 1(2) | |
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵を全て撃墜するとマップ北西に敵増援1が出現。
クリアボーナス[編集 | ソースを編集]
- 強化パーツ「Fボンバーのディスク」


