魔神が目覚める日
提供:第2次スーパーロボット大戦Z 再世篇 攻略Wiki
勝利条件[編集 | ソースを編集]
- 敵の全滅。
敗北条件[編集 | ソースを編集]
- 味方の全滅。
- ゼロの撃墜。
SRボーナス獲得条件[編集 | ソースを編集]
- ゼロが敵を1機以上、撃墜し、
さらに一度もダメージを受けずに、マップをクリアする。
味方データ[編集 | ソースを編集]
| 初期味方 | 12機選択 |
| 味方増援1 | 無頼(ゼロ)、紅蓮弐式甲壱型腕装備(カレン) |
敵データ[編集 | ソースを編集]
| 初期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| イナクト | 連邦兵 | 20 | 4500 | 3120 | 6 | 6 | |
| GN-XIII | コーラサワー | 21 | 14800 | 5760 | 14 | 1 | |
| GN-XIII | 連邦兵 | 3360 | 6 | 2 | |||
| サザーランド | ブリタニア騎士 | 4400 | 2400 | 6 | 6 | ||
| グロースター | ブリタニア騎士 | 20 | 5500 | 4200 | 7 | 3 | |
| グロースター | グラストンナイツ | 2 | |||||
| ヴィンセント・エア | ギルフォード | 21 | 13600 | 6480 | 20 | 1 | |
| 敵増援1 | |||||||
| 機体 | パイロット | LV | HP | 獲得資金 | PP | ユニット数 | 獲得ボーナス |
| サザーランド | ブリタニア騎士 | 4400 | 2400 | 6 | 6 | ||
備考[編集 | ソースを編集]
- 敵を数体倒すと味方増援1、敵増援1が出現。


