正義と勇気を友にして
提供:スパロボT 攻略Wiki (スーパーロボット大戦T)
【フローチャート】
シークレットシナリオ『正義と勇気を友にして』[編集 | ソースを編集]
| 勝利条件(前半) | 1. 敵の全滅。 | シナリオ開始時の条件 |
|---|---|---|
| 勝利条件(後半) | 1. 敵の全滅。 | 敵味方増援出現後の条件 |
| 敗北条件(前半) | 1. いずれかの味方ユニットの撃墜。 | シナリオ開始時の条件 |
| 敗北条件(後半) | 1. ナデシコBの撃墜。 | 敵味方増援出現後の条件 |
| SRポイント獲得条件 | ・シークレットシナリオにはSRポイントはありません。 |
参入ユニット/キャラ/追加武装[編集 | ソースを編集]
出撃ユニット[編集 | ソースを編集]
味方初期[編集 | ソースを編集]
味方増援(敵を4機撃墜、又は3ターン目開始フェイズ)[編集 | ソースを編集]
- エルドラソウル(ネロ/参入)
- ブラックマイトガイン(ブラックマイトガイン/参入)
- ナデシコB(ルリ)
- 8機選択
敵ユニット[編集 | ソースを編集]
敵初期[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | HP | パイロット | 資金 | TacP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガザC | 12 | 5800 | NO PILOT | 2400 | 8 | 1体 |
| ズサ | 12 | 6200 | NO PILOT | 2880 | 8 | 1体 |
| ガザD | 12 | 6000 | NO PILOT | 2640 | 8 | 1体 |
| ティーゲル5656 | 12 | 7800 | NO PILOT | 3120 | 8 | 1体 |
| メガソニック8823 | 12 | 8100 | NO PILOT | 3360 | 8 | 1体 |
| フロマージュ | 12 | 7400 | NO PILOT | 3120 | 8 | 1体 |
| ニンジャ | 12 | 7100 | NO PILOT | 3000 | 8 | 1体 |
| ニオー | 12 | 8200 | NO PILOT | 3600 | 8 | 1体 |
| パオズー | 12 | 6900 | NO PILOT | 3000 | 8 | 1体 |
敵増援(敵を4機撃墜、又は3ターン目開始フェイズ)[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | HP | パイロット | 資金 | TacP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガザC | 12 | 5800 | NO PILOT | 2400 | 8 | 1体 |
| ズサ | 12 | 6200 | NO PILOT | 2880 | 8 | 1体 |
| ガザD | 12 | 6000 | NO PILOT | 2640 | 8 | 1体 |
| ティーゲル5656 | 12 | 7800 | NO PILOT | 3120 | 8 | 1体 |
| メガソニック8823 | 12 | 8100 | NO PILOT | 3360 | 8 | 1体 |
| フロマージュ | 12 | 7400 | NO PILOT | 3120 | 8 | 1体 |
| ニンジャ | 12 | 7100 | NO PILOT | 3000 | 8 | 1体 |
| ニオー | 12 | 8200 | NO PILOT | 3600 | 8 | 1体 |
| パオズー | 12 | 6900 | NO PILOT | 3000 | 8 | 1体 |
攻略アドバイス[編集 | ソースを編集]
SRポイント獲得アドバイス[編集 | ソースを編集]
シークレットシナリオにはSRポイントはありません。
会話イベント[編集 | ソースを編集]
ビギナーズモード ボーナス[編集 | ソースを編集]
| 資金 | 30000 |
|---|---|
| TacP | 100 |


