第31話 不安と恐れの行き先
提供:スパロボT 攻略Wiki (スーパーロボット大戦T)
【フローチャート】
第31話『不安と恐れの行き先』[編集 | ソースを編集]
| 勝利条件 | 1. 敵の全滅。 |
|---|---|
| 敗北条件 | 1. 味方戦艦の撃墜。 2. ショウの撃墜。 |
| SRポイント 獲得条件 |
・4ターン以内にマップをクリアする。 |
- 敵を数機撃墜後、増援&条件変更
| 勝利条件 | 1. レプラカーンの撃墜。 |
|---|---|
| 敗北条件 | 1. 味方戦艦の撃墜。 2. ショウの撃墜。 |
- レプラカーンにダメージを与えるとイベント。増援&条件変更
| 勝利条件 | 1. 敵の全滅。 |
|---|---|
| 敗北条件 | 1. 味方戦艦の撃墜。 2. ショウの撃墜。 |
出撃ユニット[編集 | ソースを編集]
味方初期[編集 | ソースを編集]
敵ユニット[編集 | ソースを編集]
敵初期[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | HP | パイロット | 資金 | TacP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライセン | 34 | (Hard:8200) | NO PILOT | (Hard:2600) | 10 | 2体 |
| ペズ・バタラ | 34 | (Hard:7300) | NO PILOT | (Hard:3000) | 10 | 2体 |
| アトラスMk-II | 34 | (Hard:10400) | NO PILOT | (Hard:3500) | 12 | 2体 |
| ニオー | 34 | (Hard:9700) | NO PILOT | (Hard:3000) | 10 | 2体 |
| パオズー | 34 | (Hard:8400) | NO PILOT | (Hard:2500) | 8 | 2体 |
| EI-15 | 34 | (Hard:9500) | ゾンダーメタル | (Hard:2900) | 10 | 5体 |
| マジン | 34 | (Hard:7900) | NO PILOT | (Hard:2800) | 10 | 2体 |
| ガラセクトV2 | 34 | (Hard:10000) | NO PILOT | (Hard:2800) | 10 | 2体 |
敵増援[編集 | ソースを編集]
| 名称 | Lv | HP | パイロット | 資金 | TacP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビアレス | 34 | (Hard:8300) | バイストン・ウェル兵 | (Hard:3800) | 10 | 4体 |
| レプラカーン | 36 | (Hard:22600) | アレン | (Hard:7800) | 28 | 落:チョバムアーマー スキル:射撃アップ |
| ゴーレム | 34 | (Hard:10000) | ゴーレム | (Hard:2400) | 12 | 12体 |
攻略アドバイス[編集 | ソースを編集]
敵増援は2ターン目開始時、西側に登場します。
バイストンウェル兵やアレンといった命中・回避率が高いユニットが多く配置されるので、モビルスーツ隊やダンバイン一行で対応しましょう。
SRポイント獲得アドバイス[編集 | ソースを編集]
アレンはこちらの攻撃が当たりにくいので「必中」などを使ってしっかり当ててください。
それ以外の敵に関しては改造がされている機体をメインに対応すれば問題ないと思います。
サイドプランシナリオ発生条件[編集 | ソースを編集]
会話イベント[編集 | ソースを編集]
ビギナーズモード ボーナス[編集 | ソースを編集]
| 資金 | 50000 |
|---|---|
| TacP | 150 |


