主人公の誕生日と精神コマンドについて
提供:スパロボV 攻略Wiki(スーパーロボット大戦V)
主人公の誕生日と血液型による精神コマンドの変化について[編集 | ソースを編集]
- シリーズを通して、主人公は誕生日と血液型を設定することができます。
誕生日は12星座に対応していて、その星座と4つの血液型で精神コマンドが変化します。
- 例外のあるものとしてはスーパーロボット大戦シリーズプロデューサーの寺田貴信氏誕生日と血液型を設定すること。
この誕生日はシリーズおなじみで、誕生日と血液型による変化に当てはまらない。
なお、寺田氏の誕生日は11/11 B型である。
誕生日変更による精神コマンド一覧[編集 | ソースを編集]
- 男主人公:デフォルト誕生日は12/13 A型
- 女主人公:デフォルト誕生日は2/4 O型
- 寺田氏誕生日は11/11 B型
| 設定 | コマンド名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男デフォ | 加速 | 集中 | 不屈 | 必中 | 突撃 | 魂 |
| 女デフォ | 信頼 | 集中 | 不屈 | 必中 | 狙撃 | 魂 |
| 寺田氏 | 集中 | 感応 | 先見 | 祝福 | 魂 | 期待 |
| 血液型 | コマンド名 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| みずがめ座(1/20~2/18) | ||||||
| A | 集中 | 分析 | 不屈 | 必中 | 魂 | 気迫 |
| B | 集中 | 突撃 | 直感 | 狙撃 | 友情 | 魂 |
| AB | 集中 | 必中 | 鉄壁 | 先見 | 期待 | 魂 |
| O | 信頼 | 集中 | 不屈 | 必中 | 狙撃 | 魂 |
| うお座(2/19~3/20) | ||||||
| A | 集中 | 突撃 | 不屈 | 必中 | 気迫 | 魂 |
| B | 集中 | 直感 | 脱力 | 不屈 | 魂 | 期待 |
| AB | 集中 | 突撃 | 直感 | 鉄壁 | 魂 | 期待 |
| O | 集中 | 直感 | 狙撃 | 気合 | 魂 | 絆 |
| おひつじ座(3/21~4/19) | ||||||
| A | 集中 | 祝福 | 不屈 | 直感 | 狙撃 | 魂 |
| B | 集中 | 必中 | 閃き | 狙撃 | 魂 | 突撃 |
| AB | 集中 | 必中 | 祝福 | 不屈 | 突撃 | 魂 |
| O | 集中 | 先見 | 必中 | 鉄壁 | 魂 | 期待 |
| おうし座(4/20~5/20) | ||||||
| A | 集中 | 直感 | 分析 | 気合 | 期待 | 魂 |
| B | 集中 | 不屈 | 必中 | 気合 | 脱力 | 魂 |
| AB | 根性 | 集中 | 直感 | 期待 | 魂 | 絆 |
| O | 集中 | 直感 | 脱力 | 期待 | 気合 | 魂 |
| ふたご座(5/21~6/21) | ||||||
| A | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| B | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| AB | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| O | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| かに座(6/22~7/22) | ||||||
| A | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| B | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| AB | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| O | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| しし座(7/23~8/22) | ||||||
| A | 集中 | 努力 | 不屈 | 必中 | 魂 | 期待 |
| B | 集中 | 直感 | 不屈 | 気合 | 狙撃 | 魂 |
| AB | 集中 | 脱力 | 直感 | 幸運 | 魂 | 絆 |
| O | 集中 | 直感 | 気合 | 突撃 | 加速 | 魂 |
| おとめ座(8/23~9/22) | ||||||
| A | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| B | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| AB | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| O | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| てんびん座(9/23~10/23) | ||||||
| A | 集中 | 不屈 | 必中 | 脱力 | 突撃 | 魂 |
| B | 集中 | 幸運 | 必中 | 先見 | 狙撃 | 魂 |
| AB | 集中 | 必中 | 先見 | 期待 | 魂 | 絆 |
| O | 集中 | 必中 | 不屈 | 突撃 | 魂 | 気迫 |
| さそり座(10/24~11/22) | ||||||
| A | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| B | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| AB | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| O | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| いて座(11/23~12/21) | ||||||
| A | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| B | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| AB | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| O | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] | [[]] |
| やぎ座(12/22~1/19) | ||||||
| A | 集中 | 幸運 | 直感 | 気合 | 狙撃 | 魂 |
| B | 集中 | 必中 | 不屈 | 期待 | 気合 | 魂 |
| AB | 集中 | 不屈 | 直感 | 脱力 | 魂 | 気迫 |
| O | 信頼 | 集中 | 不屈 | 必中 | 狙撃 | 魂 |


