レストラン
提供:幻想水滸伝 II HDリマスター デュナン統一戦争 攻略Wiki
レストランについて[編集 | ソースを編集]
- 本拠地入手、かつハイ・ヨーを仲間にした後、レストランで料理を作ることができます。
- レストランで料理を作る際には食材と調味料が必要です。
- 食材は牧場、畑、釣りで入手できます。
- 調味料は各地の交易所で購入できます。
料理勝負について[編集 | ソースを編集]
- レストランでは定期的に料理勝負が発生。
- 料理勝負に勝利するとレシピが手に入ります。
卵焼き(レシピ1)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 卵焼き | 味方1人のHP80回復 |
| 砂糖 | スィート卵 | 味方1人のHP80回復 |
| 塩 | 大人卵焼き | 味方1人のHP100回復 |
| 醤油 | 目玉焼き | 味方1人のHP70回復 |
| マヨネーズ | マヨたま | 味方1人のHP60回復 |
| レッドペッパー | ばくだん卵 | 敵全体に60ダメージ |
トマトスープ(レシピ2)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | トマトスープ | 味方1人のHP60+毒回復 |
| 砂糖 | トマトジュース | 味方1人のHP60+毒回復 |
| 塩 | まるかじりトマト | 味方1人のHP80+毒回復 |
| 醤油 | トマトみそ汁 | 敵1体に100ダメージ |
| マヨネーズ | トマトサラダ | 味方1人のHP60+毒回復 |
| レッドペッパー | まっかトマト | 味方1人のHP50+毒回復 |
おひたし(レシピ3)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | おひたし | 味方1人のHP120+沈黙回復 |
| 砂糖 | ほうれん草ケーキ | 味方1人のHP120+沈黙回復 |
| 塩 | 青汁 | 味方1人のHP300+毒になる |
| 醤油 | ほうれんソテー | 味方1人のHP100+沈黙回復 |
| マヨネーズ | ほうれんサラダ | 味方1人のHP130+沈黙回復 |
| レッドペッパー | ピリピリ炒め | 味方1人のHP100+沈黙回復 |
サラダ(レシピ4)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | サラダ | 味方1人のHP100回復 |
| 砂糖 | スィートサラダ | 味方1人のHP200回復 |
| 塩 | 浅漬け | 味方1人のHP150回復 |
| 醤油 | 群島諸国風サラダ | 味方1人のHP100回復 |
| マヨネーズ | グリーンサラダ | 味方1人のHP100回復 |
| レッドペッパー | 野菜炒め | 味方1人のHP90回復 |
ギョーザ(レシピ5)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ギョーザ | 味方1人のHP150+眠り回復 |
| 砂糖 | フルーツギョーザ | 味方1人のHP180+眠り回復 |
| 塩 | 水ギョーザ | 味方1人のHP150+眠り回復 |
| 醤油 | 焼きギョーザ | 味方1人のHP150+眠り回復 |
| マヨネーズ | 油ギョーザ | 味方1人のHP150+眠り回復 |
| レッドペッパー | シセンギョーザ | 味方1人のHP100+怒り(30%) |
ポタージュ(レシピ6)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ポタージュ | 味方1人のHP200回復 |
| 砂糖 | プリンポタージュ | 味方1人のHP300回復 |
| 塩 | サラリポタージュ | 味方1人のHP200回復 |
| 醤油 | 黒いポタージュ | 味方1人のHP300+パニック(30%) |
| マヨネーズ | エッグポタージュ | 味方1人のHP200回復 |
| レッドペッパー | 赤いポタージュ | 味方1人のHP200回復 |
肉まんじゅう(レシピ7)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 肉まんじゅう | 味方1人のHP300回復 |
| 砂糖 | あんまん | 味方1人のHP300回復 |
| 塩 | チンジャオまん | 味方1人のHP500回復 |
| 醤油 | マーボまん | 味方1人のHP450回復 |
| マヨネーズ | 湖賊まん | 味方1人のHP650回復 |
| レッドペッパー | ピザまん | 味方1人のHP650回復 |
貝バター(レシピ8)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 貝バター | 味方1人のHP200+ターゲット回復 |
| 砂糖 | クラムチャウダー | 味方1人のHP200+ターゲット回復 |
| 塩 | 帆立塩焼き | 味方1人のHP200+ターゲット回復 |
| 醤油 | 酒蒸し | 味方1人のHP200+ターゲット回復 |
| マヨネーズ | マヨはまぐり | 味方1人のHP200+ターゲット回復 |
| レッドペッパー | マイマイ?? | 味方1人のHP200回復+ランダムに特殊ステータス |
フライ(レシピ9)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | フライ | 味方1人のHP250+バケツ回復 |
| 砂糖 | 魚肉ドーナツ | 味方1人のHP250+バケツ回復 |
| 塩 | 海戦揚げ | 味方1人のHP290+バケツ回復 |
| 醤油 | 竜田揚げ | 味方1人のHP250+バケツ回復 |
| マヨネーズ | フレンチフライ | 味方1人のHP250+バケツ回復 |
| レッドペッパー | タコスフライ | 味方1人のHP250回復+ほかほか(30%) |
アイスクリーム(レシピ10)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | アイスクリーム | 味方1人のHP280回復 |
| 砂糖 | プリン | 味方1人のHP100回復+覚醒(30%) |
| 塩 | ナナミアイス | 味方1人のHP100回復+パニック(60%) |
| 醤油 | 焼きアイス | 味方1人のHP100回復+ほかほか(30%) |
| マヨネーズ | 揚げアイス | 味方1人のHP100回復+無敵(30%) |
| レッドペッパー | 赤アイス | 味方1人のHP250回復+ブースト(30%) |
ドリア(レシピ11)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ドリア | 味方1人のHP280回復 |
| 砂糖 | パインドリア | 味方1人のHP350回復 |
| 塩 | 卵ぞうすい | 味方1人のHP280回復 |
| 醤油 | 餅ドリア | 味方1人のHP300回復 |
| マヨネーズ | こってりドリア | 味方1人のHP350回復 |
| レッドペッパー | ラザニア | 味方1人のHP280回復 |
サンドイッチ(レシピ12)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | サンドイッチ | 味方1人のHP250+険悪回復 |
| 砂糖 | フレンチトースト | 味方1人のHP250+険悪回復 |
| 塩 | 肉炒めサンド | 味方1人のHP250+険悪回復 |
| 醤油 | 照り焼きサンド | 味方1人のHP270+険悪回復 |
| マヨネーズ | ベジタブルサンド | 味方1人のHP270+険悪回復 |
| レッドペッパー | ホットサンド | 味方1人のHP270+険悪回復 |
ミートパイ(レシピ13)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ミートパイ | 味方1人のHP300+金縛り回復 |
| 砂糖 | クリームパイ | 味方1人のHP250+金縛り回復 |
| 塩 | ぶっつけパイ | 味方1人の防御1.5倍 |
| 醤油 | コボルトパイ | 味方1人のHP300+ブースト(30%) |
| マヨネーズ | パイマヨネーズ | 味方1人のHP300+全プラスステータス回復(30%) |
| レッドペッパー | チリパイ | 味方1人のHP300+金縛り回復 |
煮魚(レシピ14)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | にざかな | 味方1人のHP350回復 |
| 砂糖 | コイの旨煮 | 味方1人のHP350回復 |
| 塩 | タイちり風 | 味方1人のHP350回復+ほかほか(30%) |
| 醤油 | カレイ煮付け | 味方1人のHP350回復 |
| マヨネーズ | タルタル和え | 味方1人のHP350回復 |
| レッドペッパー | ヒラメの赤煮 | 味方1人のHP350回復+怒り(30%) |
唐揚げ(レシピ15)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 唐揚げ | 味方1人のHP300+風船回復 |
| 砂糖 | 甘辛煮 | 味方1人のHP300+風船回復 |
| 塩 | ザンギ | 味方1人のHP250+風船回復 |
| 醤油 | 肉団子 | 味方1人のHP300+風船回復 |
| マヨネーズ | オイリー唐揚げ | 味方1人のHP300+風船回復 |
| レッドペッパー | 烈火の唐揚げ | 敵横1列に150ダメージ |
酢の物(レシピ16)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 酢の物 | 味方1人のHP400+サビ回復 |
| 砂糖 | 甘エビの酢の物 | 味方1人のHP400+サビ回復 |
| 塩 | のんべえの酢の物 | 味方1人のHP400+サビ回復 |
| 醤油 | 通な酢の物 | 味方1人のHP400+サビ回復 |
| マヨネーズ | 変な酢の物 | 味方1人のHP700回復+険悪 |
| レッドペッパー | 怒りのエビ酢 | 味方1人のHP400回復+怒り(30%) |
ケーキ(レシピ17)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ケーキ | 味方1人のHP450回復 |
| 砂糖 | ショートケーキ | 味方1人のHP450回復 |
| 塩 | ナナミケーキ | 味方1人のHP350回復+パニック(60%) |
| 醤油 | ブラックケーキ | 味方1人のHP350回復+覚醒(60%) |
| マヨネーズ | チーズケーキ | 味方1人のHP450回復 |
| レッドペッパー | ファイアーケーキ | 味方1人のHP350回復 |
コロッケ(レシピ18)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | コロッケ | 味方1人のHP500回復 |
| 砂糖 | スィートコロッケ | 味方1人のHP500回復 |
| 塩 | アイリコロッケ | 味方1人のHP700回復+毒になる |
| 醤油 | ブラックコロッケ | 味方1人のHP500回復 |
| マヨネーズ | クリームコロッケ | 味方1人のHP500回復 |
| レッドペッパー | 地雷コロッケ | 味方1人のHP500回復 |
パスタ(レシピ19)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | パスタ | 味方1人のHP500+毒回復 |
| 砂糖 | お子さまパスタ | 味方1人のHP500+マイナスステータス回復(60%) |
| 塩 | あさりパスタ | 味方1人のHP500+毒回復 |
| 醤油 | 下町パスタ | 味方1人のHP500+毒回復 |
| マヨネーズ | こってりパスタ | 味方1人のHP500+毒回復 |
| レッドペッパー | 情熱パスタ | 味方1人のHP500+全プラスステータス回復 |
天ぷら(レシピ20)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 天ぷら | 味方1人のHP650回復 |
| 砂糖 | おやつ天ぷら | 味方1人のHP650回復 |
| 塩 | 本格天ぷら | 味方1人のHP650回復 |
| 醤油 | 天丼 | 味方1人のHP350回復 |
| マヨネーズ | びっくり天ぷら | 味方1人のHP650回復 |
| レッドペッパー | おつまみ天ぷら | 味方1人のHP650回復 |
焼き魚(レシピ21)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 焼き魚 | 味方1人のHP500回復 |
| 砂糖 | 蒲焼き | 味方1人のHP500回復 |
| 塩 | くさや | 味方1人のHP500回復+パニック(30%) |
| 醤油 | 開き | 味方1人のHP500回復 |
| マヨネーズ | ムニエル | 味方1人のHP500回復+覚醒(30%) |
| レッドペッパー | 赤焼き | 味方1人のHP500回復 |
グラタン(レシピ22)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | グラタン | 味方1人のHP600回復 |
| 砂糖 | アップルグラタン | 味方1人のHP600回復+マイナスステータス異常回復(30%) |
| 塩 | 塩グラタン | 味方1人のHP600回復+沈黙になる |
| 醤油 | カリカリグラタン | 味方1人のHP600回復 |
| マヨネーズ | クリームグラタン | 味方1人のHP600回復 |
| レッドペッパー | ホットグラタン | 味方1人のHP600回復 |
オムライス(レシピ23)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | オムライス | 味方1人のHP650回復 |
| 砂糖 | お子様ランチ | 味方1人のHP650回復 |
| 塩 | オムライスソルト | 味方1人のHP500回復 |
| 醤油 | オムライ醤油 | 味方1人のHP650回復 |
| マヨネーズ | オムネーズ | 味方1人のHP500回復+険悪になる |
| レッドペッパー | 唐辛子ライス | 味方1人のHP650回復 |
チャーハン(レシピ24)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | チャーハン | 味方1人のHP500回復 |
| 砂糖 | 甘エビピラフ | 味方1人のHP500回復 |
| 塩 | 塩ライス | 味方1人のHP500回復 |
| 醤油 | かやくご飯 | 味方1人のHP500回復 |
| マヨネーズ | こってりピラフ | 味方1人のHP500回復 |
| レッドペッパー | スパイシーピラフ | 味方1人のHP500回復 |
ピザ(レシピ25)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ピザ | 味方1人のHP600回復 |
| 砂糖 | ホットケーキ | 味方1人のHP600回復 |
| 塩 | アンチョビピザ | 味方1人のHP600回復+怒り(30%) |
| 醤油 | せんべい | 味方1人のHP600回復 |
| マヨネーズ | お好み焼き | 味方1人のHP600回復 |
| レッドペッパー | ホットピザ | 味方1人のHP600回復+ブースト(30%) |
照り焼き(レシピ26)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 照り焼き | 味方1人のHP650回復 |
| 砂糖 | 甘ダレ焼き | 味方1人のHP650回復 |
| 塩 | スペアリブ | 味方1人のHP650回復 |
| 醤油 | さっぱり焼き | 味方1人のHP650回復 |
| マヨネーズ | テリマヨネ | 味方1人のHP650回復 |
| レッドペッパー | ばくだん焼き | 敵全体に300ダメージ |
トンカツ(レシピ27)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | トンカツ | 味方1人のHP600回復 |
| 砂糖 | 肉じゃが | 味方1人のHP600回復 |
| 塩 | 生姜焼き | 味方1人のHP570回復 |
| 醤油 | カツ醤油づけ | 味方1人のHP570回復 |
| マヨネーズ | コレステトンカツ | 味方1人のHP600+無敵(60%) |
| レッドペッパー | ピリカツ | 味方1人のHP600回復 |
カレー(レシピ28)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | カレーライス | 味方1人のHP650回復 |
| 砂糖 | 王子様カレー | 味方1人のHP650回復 |
| 塩 | ソルティカレー | 味方1人のHP620回復 |
| 醤油 | ライスカレー | 味方1人のHP650回復 |
| マヨネーズ | マヨカレー | 味方1人のHP700回復+無敵(60%) |
| レッドペッパー | 赤カリー | 敵全体を攻撃 |
焼肉(レシピ29)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 焼肉 | 味方1人のHP700回復 |
| 砂糖 | すき焼き | 味方1人のHP750回復 |
| 塩 | タン塩 | 味方1人のHP700回復 |
| 醤油 | 牛丼 | 味方1人のHP700回復 |
| マヨネーズ | ミートサラダ | 味方1人のHP700回復 |
| レッドペッパー | チゲナベ | 味方1人のHP700回復 |
ラーメン(レシピ30)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ラーメン | 味方1人のHP500+眠り回復 |
| 砂糖 | 冷やし中華 | 味方1人のHP500+沈黙回復 |
| 塩 | 塩ラーメン | 味方1人のHP500+毒回復 |
| 醤油 | 醤油ラーメン | 味方1人のHP500+マイナスステータス回復 |
| マヨネーズ | 通のラーメン | 味方1人のHP500+険悪を回復 |
| レッドペッパー | 激辛ラーメン | 味方1人のHP500+全ステータス回復 |
ハンバーグ(レシピ31)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ハンバーグ | 味方1人のHP450回復 |
| 砂糖 | 肉の砂糖漬け | 味方1人のHP450回復+覚醒(60%) |
| 塩 | コボルトバーグ | 味方1人のHP450回復+ブースト(60%) |
| 醤油 | おろしハンバーグ | 味方1人のHP450回復 |
| マヨネーズ | ティント風バーグ | 味方1人のHP450回復 |
| レッドペッパー | びっくりバーグ | 味方1人のHP450回復 |
お弁当(レシピ32)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | お弁当 | 味方1人のHP650回復 |
| 砂糖 | レディースランチ | 味方1人のHP700回復 |
| 塩 | 日の丸弁当 | 味方1人のHP450回復 |
| 醤油 | 刺身弁当 | 味方1人のHP650回復 |
| マヨネーズ | ダイエットランチ | 味方1人のHP650回復 |
| レッドペッパー | エビチリ弁当 | 味方1人のHP650回復 |
寿司(レシピ33)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 寿司 | 味方1人のHP600回復 |
| 砂糖 | ちらし寿司 | 味方1人のHP600回復 |
| 塩 | にぎり 並 | 味方1人のHP650回復 |
| 醤油 | にぎり 上 | 味方1人のHP700回復 |
| マヨネーズ | SUSHI! | 味方1人のHP600+金縛りを回復 |
| レッドペッパー | 鉄火丼 | 味方1人のHP600回復 |
鍋物(レシピ34)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 鍋物 | 味方1人のHP550回復 |
| 砂糖 | 杏仁豆腐 | 味方1人のHP580回復 |
| 塩 | ちゃんこ | 味方1人のHP620回復 |
| 醤油 | しゃぶしゃぶ | 味方1人のHP600回復 |
| マヨネーズ | 闇鍋 | 味方1人のHP550+ランダムにステータス変化 |
| レッドペッパー | モツ鍋 | 味方1人のHP450回復 |
フルコース(レシピ35)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | フルコース | 味方1人のHP650回復 |
| 砂糖 | エルフコース | 味方1人のHP650回復+覚醒(30%) |
| 塩 | コボルトコース | 味方1人のHP650回復+ブースト(60%) |
| 醤油 | ロッカクコース | 味方1人のHP650回復 |
| マヨネーズ | マチルダコース | 味方1人のHP650回復+ほかほか(30%) |
| レッドペッパー | ティント名物 | 味方1人のHP650回復+怒り(60%) |
ジンギスカン(レシピ36)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ジンギスカン | 味方1人のHP500回復 |
| 砂糖 | ファ・チューチョ | 味方1人のHP500回復 |
| 塩 | クッパ | 味方1人のHP500回復 |
| 醤油 | ジンギス鍋 | 味方1人のHP500回復 |
| マヨネーズ | クリームシチュー | 味方1人のHP500回復 |
| レッドペッパー | トムヤンクン | 味方1人のHP500回復 |
ステーキ(レシピ37)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | ステーキ | 味方1人のHP950回復 |
| 砂糖 | 甘いステーキ | 味方1人のHP950回復+険悪になる |
| 塩 | ビフテキ | 味方1人のHP950回復 |
| 醤油 | さっぱりステーキ | 味方1人のHP950回復 |
| マヨネーズ | ピカタ | 味方1人のHP900回復 |
| レッドペッパー | ペッパーステーキ | 味方1人のHP850回復 |
刺身盛り合わせ(レシピ38)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 刺身盛り合わせ | 味方1人のHP650回復 |
| 砂糖 | 海の女王盛り | 味方1人のHP700+全マイナスステータス回復 |
| 塩 | ダンディー盛り | 味方1人のHP690回復 |
| 醤油 | 舟盛り | 味方1人のHP450+戦闘不能回復(HP1/3) |
| マヨネーズ | サラダ盛り | 味方1人のHP700回復 |
| レッドペッパー | 赤盛り | 味方1人のHP650回復+ほかほか(30%) |
特製シチュー(レシピ39)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 特製シチュー | 味方1人のHP750回復 |
| 砂糖 | 甘いシロップ | 味方1人のHP750回復+覚醒(30%) |
| 塩 | 大人のシチュー | 味方1人のHP760回復 |
| 醤油 | おすまし | 味方1人のHP750回復 |
| マヨネーズ | まろやかシチュー | 味方1人のHP750+戦闘不能回復(HP1/3) |
| レッドペッパー | ピリ辛シチュー | 味方1人のHP800回復 |
満漢全席(レシピ40)[編集 | ソースを編集]
| 調味料 | 完成レシピ | 効果 |
|---|---|---|
| なし | 満漢全席 | 味方1人のHP900回復 |
| 砂糖 | お菓子の家 | 味方1人のHP900+沈黙回復 |
| 塩 | 塩の家 | 味方1人のHP900回復+ブースト(60%) |
| 醤油 | 懐石料理 | 味方1人のHP950回復 |
| マヨネーズ | スペシャルサラダ | 味方1人のHP900回復 |
| レッドペッパー | 炎の海スペシャル | 味方1人のHP900+戦闘不能回復(HP1/2) |


