ステータス表 アティ(戦)
提供:サモンナイト3 攻略Wiki
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | ボーナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 46 | 28 | 25 | 28 | 28 | 25 | 55 | 0 |
| 2 | 48 | 48 | 31 | 28 | 30 | 30 | 27 | 55 | 3 |
| (+2) | (+2) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | - | (+3) | |
| 3 | 50 | 50 | 34 | 30 | 32 | 32 | 30 | 55 | 6 |
| (+2) | (+2) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+3) | |
| 4 | 52 | 52 | 37 | 32 | 34 | 34 | 32 | 55 | 9 |
| (+2) | (+2) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | (+2) | - | (+3) | |
| 5 | 54 | 54 | 40 | 34 | 36 | 36 | 35 | 55 | 12 |
| (+2) | (+2) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+3) | |
| 6 | 60 | 60 | 42 | 37 | 38 | 37 | 38 | 55 | 15 |
| (+6) | (+6) | (+2) | (+3) | (+2) | (+1) | (+3) | - | (+3) | |
| 7 | 66 | 66 | 45 | 39 | 41 | 39 | 40 | 55 | 18 |
| (+6) | (+6) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+3) | |
| 8 | 72 | 72 | 48 | 41 | 43 | 41 | 43 | 55 | 21 |
| (+6) | (+6) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+3) | |
| 9 | 78 | 78 | 50 | 43 | 45 | 44 | 46 | 55 | 24 |
| (+6) | (+6) | (+2) | (+2) | (+2) | (+3) | (+3) | - | (+3) | |
| 10 | 82 | 82 | 53 | 45 | 47 | 46 | 48 | 65 | 27 |
| (+4) | (+4) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | (+2) | - | (+3) | |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | ボーナス |
| 11 | 92 | 92 | 56 | 47 | 49 | 49 | 50 | 65 | 30 |
| (+10) | (+10) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | (+2) | - | (+3) | |
| 12 | 98 | 98 | 59 | 50 | 51 | 52 | 52 | 65 | 34 |
| (+6) | (+6) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | - | (+4) | |
| 13 | 106 | 104 | 62 | 52 | 54 | 53 | 55 | 65 | 38 |
| (+8) | (+6) | (+3) | (+2) | (+3) | (+1) | (+3) | - | (+4) | |
| 14 | 118 | 114 | 65 | 55 | 56 | 55 | 58 | 65 | 42 |
| (+12) | (+10) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+4) | |
| 15 | 130 | 126 | 68 | 57 | 58 | 57 | 61 | 65 | 46 |
| (+12) | (+12) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+4) | |
| 16 | 142 | 140 | 71 | 60 | 61 | 58 | 64 | 65 | 50 |
| (+12) | (+14) | (+3) | (+3) | (+3) | (+1) | (+3) | - | (+4) | |
| 17 | 148 | 142 | 74 | 62 | 64 | 60 | 66 | 65 | 54 |
| (+6) | (+2) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+4) | |
| 18 | 155 | 148 | 77 | 65 | 67 | 62 | 68 | 65 | 58 |
| (+7) | (+6) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+4) | |
| 19 | 162 | 154 | 79 | 68 | 69 | 64 | 71 | 65 | 62 |
| (+7) | (+6) | (+2) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+4) | |
| 20 | 176 | 167 | 82 | 71 | 72 | 66 | 73 | 75 | 66 |
| (+14) | (+13) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+4) | |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | ボーナス |
| 21 | 192 | 182 | 85 | 73 | 74 | 68 | 76 | 75 | 70 |
| (+16) | (+15) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+4) | |
| 22 | 201 | 186 | 88 | 75 | 77 | 70 | 79 | 75 | 74 |
| (+9) | (+4) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+3) | - | (+4) | |
| 23 | 219 | 202 | 90 | 78 | 80 | 72 | 81 | 75 | 78 |
| (+18) | (+16) | (+2) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+4) | |
| 24 | 237 | 218 | 93 | 81 | 82 | 74 | 84 | 75 | 82 |
| (+18) | (+16) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+4) | |
| 25 | 247 | 222 | 96 | 83 | 85 | 76 | 87 | 75 | 86 |
| (+10) | (+4) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+3) | - | (+4) | |
| 26 | 259 | 232 | 99 | 85 | 88 | 78 | 90 | 75 | 90 |
| (+12) | (+10) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+3) | - | (+4) | |
| 27 | 268 | 236 | 102 | 88 | 90 | 81 | 93 | 75 | 95 |
| (+9) | (+4) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+3) | - | (+5) | |
| 28 | 290 | 254 | 105 | 90 | 92 | 84 | 96 | 75 | 100 |
| (+22) | (+18) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | (+3) | - | (+5) | |
| 29 | 311 | 270 | 108 | 93 | 94 | 87 | 99 | 75 | 105 |
| (+21) | (+16) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+3) | - | (+5) | |
| 30 | 336 | 290 | 111 | 96 | 97 | 89 | 101 | 75 | 110 |
| (+25) | (+20) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | ボーナス |
| 31 | 341 | 293 | 114 | 99 | 99 | 91 | 104 | 75 | 115 |
| (+5) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+5) | |
| 32 | 345 | 295 | 117 | 102 | 102 | 93 | 106 | 75 | 120 |
| (+4) | (+2) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| 33 | 351 | 298 | 120 | 104 | 105 | 95 | 109 | 75 | 125 |
| (+6) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+3) | - | (+5) | |
| 34 | 355 | 300 | 124 | 107 | 107 | 97 | 111 | 75 | 130 |
| (+4) | (+2) | (+4) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| 35 | 360 | 301 | 127 | 110 | 109 | 100 | 114 | 75 | 135 |
| (+5) | (+1) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+3) | - | (+5) | |
| 36 | 365 | 304 | 130 | 113 | 111 | 102 | 117 | 75 | 140 |
| (+5) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+5) | |
| 37 | 369 | 306 | 133 | 116 | 114 | 104 | 119 | 75 | 145 |
| (+4) | (+2) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| 38 | 375 | 309 | 136 | 118 | 117 | 106 | 122 | 75 | 150 |
| (+6) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+3) | - | (+5) | |
| 39 | 379 | 311 | 140 | 121 | 119 | 108 | 124 | 75 | 155 |
| (+4) | (+2) | (+4) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| 40 | 384 | 312 | 143 | 124 | 121 | 111 | 127 | 75 | 160 |
| (+5) | (+1) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+3) | - | (+5) | |
| Lv | HP | MP | AT | DF | MAT | MDF | TEC | LUC | ボーナス |
| 41 | 389 | 315 | 146 | 127 | 123 | 113 | 130 | 75 | 165 |
| (+5) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+5) | |
| 42 | 393 | 317 | 149 | 130 | 126 | 115 | 132 | 75 | 170 |
| (+4) | (+2) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| 43 | 399 | 320 | 152 | 132 | 129 | 117 | 135 | 75 | 175 |
| (+6) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+3) | - | (+5) | |
| 44 | 403 | 322 | 156 | 135 | 131 | 119 | 137 | 75 | 180 |
| (+4) | (+2) | (+4) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| 45 | 408 | 323 | 159 | 138 | 133 | 122 | 140 | 75 | 185 |
| (+5) | (+1) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+3) | - | (+5) | |
| 46 | 413 | 326 | 162 | 141 | 135 | 124 | 143 | 75 | 190 |
| (+5) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | (+3) | - | (+5) | |
| 47 | 417 | 328 | 165 | 144 | 138 | 126 | 145 | 75 | 195 |
| (+4) | (+2) | (+3) | (+3) | (+3) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| 48 | 423 | 331 | 168 | 146 | 141 | 128 | 148 | 75 | 200 |
| (+6) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+2) | (+3) | - | (+5) | |
| 49 | 427 | 333 | 172 | 149 | 143 | 130 | 150 | 75 | 205 |
| (+4) | (+2) | (+4) | (+3) | (+2) | (+2) | (+2) | - | (+5) | |
| 50 | 432 | 334 | 175 | 152 | 145 | 133 | 153 | 75 | 210 |
| (+5) | (+1) | (+3) | (+3) | (+2) | (+3) | (+3) | - | (+5) |


