時空大冒険/スタンプ帳
提供:太鼓の達人 ドコどんRPGパック! 攻略Wiki
『太鼓の達人 ドコどんRPGパック!(どんとかつの時空大冒険)』の「スタンプ帳」についてまとめています。
| スタンプ帳 | 太鼓ポイント | 段位 |
|---|
スタンプ帳一覧[編集 | ソースを編集]
| No | 名称 | P | 条件 | ごほうび |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 太鼓デビュー | 10 | 演奏ゲームではじめてノルマクリア | - |
| 2 | かんたんDE王冠5 | 5 | 演奏ゲームを難易度かんたんで5曲クリア | 【音色】ドラムセット |
| 3 | かんたんDE王冠15 | 5 | 演奏ゲームを難易度かんたんで15曲クリア | 【音色】大砲 |
| 4 | かんたんDE王冠25 | 5 | 演奏ゲームを難易度かんたんで25曲クリア | 【音色】炭酸飲料 |
| 5 | かんたんDE王冠40 | 10 | 演奏ゲームを難易度かんたんで40曲クリア | 【音色】えいご |
| 6 | かんたんDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度かんたんで55曲クリア | ||
| 7 | ふつうDE王冠5 | 5 | 演奏ゲームを難易度ふつうで5曲クリア | 【音色】小太鼓 |
| 8 | ふつうDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度ふつうで15曲クリア | ||
| 9 | ふつうDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度ふつうで25曲クリア | ||
| 10 | ふつうDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度ふつうで40曲クリア | ||
| 11 | ふつうDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度ふつうで55曲クリア | ||
| 12 | むずかしいDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで5曲クリア | ||
| 13 | むずかしいDE王冠15 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで15曲クリア | ||
| 14 | むずかしいDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで25曲クリア | ||
| 15 | むずかしいDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで40曲クリア | ||
| 16 | むずかしいDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度むずかしいで55クリア | ||
| 17 | おにDE王冠5 | 演奏ゲームを難易度おにで5曲クリア | ||
| 18 | おにDE王冠15 | 10 | 演奏ゲームを難易度おにで15曲クリア | 【音色】太古の太鼓 |
| 19 | おにDE王冠25 | 演奏ゲームを難易度おにで25曲クリア | ||
| 20 | おにDE王冠40 | 演奏ゲームを難易度おにで40曲クリア | ||
| 21 | おにDE王冠55 | 演奏ゲームを難易度おにで55曲クリア | ||
| 22 | はじめてのフルコンボ | 10 | 演奏ゲームで金の王冠を1個ゲット | - |
| 23 | フルコンビギナー | 10 | 演奏ゲームで金の王冠を10個ゲット | 【音色】クイズ |
| 24 | フル紺コレクター | 演奏ゲームで金の王冠を30個ゲット | ||
| 25 | ||||
| 26 | ||||
| 27 | コンボ100 | 10 | 演奏ゲームで最大コンボ数が100回をこえて演奏終了 | 【音色】ゴング |
| 28 | コンボ300 | 演奏ゲームで最大コンボ数が300回をこえて演奏終了 | ||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | 連タッチのオニ | 5 | 演奏ゲームで連タッチ数が100回をこえて演奏終了 | - |
| 33 | 連タッチの神 | 10 | 演奏ゲームで連タッチ数が200回をこえて演奏終了 | - |
| 34 | ドンだフルコンボ | 演奏ゲームで良100%で演奏終了 | ||
| 35 | ひねくれフルコンボ | 演奏ゲームで可100%で演奏終了 | ||
| 36 | ばいそくフルコンボ | 5 | 演奏ゲームをオプションばいそくでフルコンボ | - |
| 37 | さんばいフルコンボ | 5 | 演奏ゲームをオプションさんばいでフルコンボ | - |
| 38 | よんばいフルコンボ | 5 | 演奏ゲームをオプションよんばいでフルコンボ | - |
| 39 | きまぐれフルコンボ | 5 | 演奏ゲームをオプションきまぐれでフルコンボ | - |
| 40 | でたらめフルコンボ | 5 | 演奏ゲームをオプションでたらめでフルコンボ | - |
| 41 | あべこべフルコンボ | 5 | 演奏ゲームをオプションあべこべでフルコンボ | - |
| 42 | ドロンフルコンボ | 5 | 演奏ゲームをオプションドロンでフルコンボ | - |
| 43 | 妖怪だいすき! | 5 | 演奏ゲームで「ゲラゲラポーのうた」をクリア | 【衣装】ジバニャン |
| 44 | 一狩りいこうぜ! | 5 | 演奏ゲームで「モンスターハンター4 メドレー」をクリア | 【衣装】ブレイブネコシリーズ |
| 45 | アイドルマスター! | 5 | 演奏ゲームで「ONLY MY NOTE」をクリア | 【衣装】アイドルマスター |
| 46 | くまもとだいすき! | 5 | 演奏ゲームで「くまもとサプライズ!」をクリア | 【衣装】くまモン |
| 47 | ポップス通 | 15 | ポップス曲をすべてクリア | - |
| 48 | バラエティ通 | 15 | バラエティ曲をすべてクリア | - |
| 49 | ナムオリ通 | ナムコオリジナル曲をすべてクリア | ||
| 50 | ゲームミュージック通 | ゲームミュージック曲をすべてクリア | ||
| 51 | クラッシック通 | クラッシック曲をすべてクリア | ||
| 52 | アニメ通 | 15 | アニメ曲をすべてクリア | - |
| 53 | ボーカロイド曲通 | 15 | ボーカロイド曲をすべてクリア | - |
| 54 | オールジャンル通 | 全ジャンルの通になった | ||
| 55 | 時をかける太鼓 | 10 | 時空大冒険を開始した | 【音色】タックン&チックン |
| 56 | VSピエトロ | 10 | ピエトロと演奏バトルをした | 【楽曲】フニクリ・フニクラ |
| 57 | VSアシハラ童子 | 10 | アシハラ童子と演奏バトルをした | 【楽曲】らいとにんぐ ぱっしょん |
| 58 | VSヘルガ | 10 | ヘルガと演奏バトルをした | 【楽曲】リバイバー |
| 59 | VSギガントレックス | 10 | ギガントレックスと演奏バトルをした | 【楽曲】めたるぽりす |
| 60 | VSファラオキマイラ | 10 | ファラオキマイラと演奏バトルをした | 【楽曲】ザストゥールの魔導書 |
| 61 | VSアンドレア | 10 | アンドレアと演奏バトルをした | 【楽曲】オレサマパイレーツ |
| 62 | VSダーナム | 10 | ダーナムと演奏バトルをした | 【楽曲】ナイトメア・サバイバー |
| 63 | VSタイムダインチーム | 10 | ピエトロ、ヘルガ、ダーナムたちと演奏バトルをした | 【楽曲】The Carnivorous Carinval |
| 64 | VSタイムダイン | 10 | タイムダインと演奏バトルをした | 【楽曲】Time to dine |
| 65 | すべての時代に響く太鼓 | 20 | 時空大冒険をクリアした | - |
| 66 | 辛口太鼓 | ボスを辛口でクリアした | ||
| 67 | ムテキの太鼓 | 20 | すべてのボスを辛口でクリアした | - |
| 68 | ドンカマ2000ゲット! | 10 | 「ドンカマ2000」のチャレンジ演奏をクリアした | 【楽曲】ドンカマ2000 |
| 69 | タイムトラベラーどん | 5 | どんちゃんのレベルが10になった | 【衣装】めかくし |
| 70 | タイムファイターどん | 10 | どんちゃんのレベルが20になった | 【衣装】すいか |
| 71 | タイムキングどん | 15 | どんちゃんのレベルが35になった | 【衣装】サンタクロース |
| 72 | タイムヒーローどん | どんちゃんのレベルが50になった | ||
| 73 | なかまつかい | 5 | 仲間の数が5体を突破 | - |
| 74 | なかまグループ | 5 | 仲間の数が15体を突破 | 【音色】ぷちぷち |
| 75 | なかま軍団 | 10 | 仲間の数が25体を突破 | - |
| 76 | なかま王国 | 10 | 仲間の数が50体を突破 | - |
| 77 | さいきょうのなかま | なかまのレベルを50にした | ||
| 78 | 心の友だドン! | 5 | 仲間と心の友になった | - |
| 79 | 心の友 ×5だドン! | 10 | 心の友になった仲間の数が5を突破 | 【音色】もくぎょ |
| 80 | 心の友 ×20だドン! | 15 | 心の友になった仲間の数が20を突破 | 【音色】どんちゃん |
| 81 | ひがわり太鼓 | 5 | 絶好調のなかまをつかって演奏バトルで勝利した | - |
| 82 | 突撃太鼓 | 10 | 突撃を10回行った | 【衣装】ぎゅうどん |
| 83 | ミリオンダラー太鼓 | お金を99999Gもっている | ||
| 84 | 太鼓カウンター5000 | 5 | 太鼓カウンターが5000になった | - |
| 85 | 太鼓カウンター10000 | 5 | 太鼓カウンターが10000になった | 【音色】つづみ |
| 86 | 太鼓カウンター20000 | 10 | 太鼓カウンターが20000になった | - |
| 87 | 太鼓カウンター40000 | 10 | 太鼓カウンターが40000になった | - |
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 90 | ||||
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | 音色チェンジャー | 5 | ふつうの太鼓以外の音色で5回以上演奏クリア | 【音色】レジ |
| 95 | 一人十色 | 10 | ふつうの太鼓以外の音色で10回以上演奏クリア | 【音色】ボンゴ |
| 96 | ひとりオーケストラ | ふつうの太鼓以外の音色で20回以上演奏クリア | ||
| 97 | きまわしの達人 | 5 | あたま、からだを合わせて10個以上きせかえた | 【音色】刀 |
| 98 | ベストドレッサー | 10 | あたま、からだを合わせて20個以上きせかえた | 【音色】はなび |
| 99 | オシャレばんちょう | 15 | あたま、からだを合わせて30個以上きせかえた | - |
| 100 | スタンプ帳の達人 | スタンプ帳ですべてのお題をたっせいした |


