楽曲リスト
提供:太鼓の達人Wii 超ごうか版 攻略Wiki
| J-POP | 出現条件 | |
|---|---|---|
| 真夏のSounds good ! | - | - |
| ヘビーローテーション | - | - |
| 風が吹いている | NHKロンドンオリンピック放送テーマソング | - |
| つけまつける | きゃりーぱみゅぱみゅ | - |
| 行くぜっ!怪盗少女 -Zver.- | ももいろクローバーZ | - |
| S | - | - |
| 女々しくて | ゴールデンボンバー | - |
| バクチ・ダンサー | - | - |
| リンダリンダ | - | - |
| EZ DO DANCE | - | - |
| アニメ | 出現条件 | |
| やじるしになって! | 「ポケットモンスター ベストウイッシュ2」より | - |
| 君をのせて | 「天空の城ラピュタ」より | - |
| ウィーゴー! | 「ワンピース」より | - |
| 突撃ロック | 「NARUTO-ナルト-疾風伝」より | - |
| 情熱で胸アツ! | 「イナズマイレブンGO!」より | - |
| ハルウタ | 「名探偵コナン 11人目のストライカー」より | - |
| バスターズ レディーゴー! | 「特命戦隊ゴーバスターズ」より | - |
| ずっとずっとトモダチ | 「ジュエルペット きら☆デコッ!」主題歌 | - |
| I★my★me★mine | 「たまごっち!」より | - |
| Let's go!スマイルプリキュア! | - | |
| 夢をかなえてドラえもん | - | - |
| アンパンマンのマーチ | - | - |
| オリオンをなぞる | 「TIGER&BUNNY」より | - |
| 残酷な天使のテーゼ | 「新世紀エヴァンゲリオン」より | - |
| バラエティ | 出現条件 | |
| マトリョシカ | ハチ feat. 初音ミク・GUMI | - |
| 千本桜 | 黒うさP feat.初音ミク | - |
| 大改造!!劇的ビフォーアフターメドレー | 「Inscrutable Battle」「TAKUMI/匠」 | - |
| おしりの山はエベレスト | 「NHKみんなのうた」より | - |
| おてもやん | Omodaka feat.パラダイス山元 | - |
| ABCの歌 | - | - |
| クラシック | 出現条件 | |
| カルメン組曲一番終曲 | ビゼー | - |
| 第九交響曲 | ベートーヴェン | - |
| 天国と地獄 序曲 | オッフェンバック | - |
| 火星 | ホルスト | - |
| メヌエット | - | - |
| カレ・カノ・カノン | - | 太鼓カウンター:7000発 |
| 亡き王女のためのパヴァーヌ | ~きみのこどう~ | 太鼓カウンター:1500発 |
| ゲーム | 出現条件 | |
| 序曲 ドラゴンクエストXより | - | - |
| New スーパーマリオブラザーズ Wii | - | - |
| モンスターハンター3(トライ)G メドレー | - | - |
| グレート!アニマルカイザー!! | 「百獣大戦グレートアニマルカイザー」より | - |
| ドラゴンボールヒーローズ | ギャラクシーミッションシリーズ テーマソング | - |
| テイルズ オブ エクシリア メドレー | - | - |
| MUSIC♪ | 「アイドルマスター」より | - |
| relations | 「アイドルマスター」より | - |
| ドラゴンスピリットメドレー | - | - |
| シンフォニック ワルキューレ | - | - |
| ナムコオリジナル | 出現条件 | |
| どきどき☆どんちゃん騒ぎ | - | - |
| 初音ミクの消失‐劇場版‐ | - | - |
| お化けのお仕事 | - | - |
| ニッティング・ハイ | - | - |
| ラーメン de Yo-Men!! | - | 太鼓カウンター:2000発 |
| Fly away | - | - |
| ヘイ,ミスタープロフェッサー | - | 太鼓カウンター:1000発 |
| MATSURI D/A | - | - |
| 想いを手に願いを込めて | - | - |
| 忍者は最高 | - | 太鼓カウンター:8000発 |
| ドドンガド~ン | - | 太鼓カウンター:4500発 |
| サンバ アレグリーア | - | 太鼓カウンター:6000発 |
| LOVE戦!! | - | - |
| リバイバー | - | 太鼓カウンター:4000発 |
| エリンギのエクボ | - | - |
| ねこくじら | - | - |
| わすれなぐさ | - | 太鼓カウンター:3500発 |
| ヌムジカac.10 | - | - |
| STAGE 0.ac11 | - | - |
| アルムジカac14.0V | - | 太鼓カウンター:2500発 |
| 綻放 | ~Blooming~ | - |
| 花漾 | - | 太鼓カウンター:3000発 |
| SORA-I アースライズ | - | - |
| SORA-II グリーゼ581 | - | - |
| BlackRose Apostle | - | - |
| White Rose insanity | - | 太鼓カウンター:5000発 |


